Заказ по
характеристикам
характеристикам
Запрос по характеристикам
Устройство переключающее 23с17нж (-нж1), 23лс17нж (-нж1), 23нж17нж (-нж1; -нж2; -нж3)
Товары сертифицированы
Подбор оборудования по ТЗ заказчика
Доставка по России любым видом транспорта
Возможность круглосуточной работы оборудования
Устройство переключающее предохранительных клапанов 23с17нж (-нж1), 23лс17нж (-нж1), 23нж17нж (-нж1; -нж2; -нж3) устанавливается в тех случаях, когда по условиям работы может возникнуть необходимость отключения одного предохранительного клапана и одновременно, без остановки рабочего процесса, подключения другого, для изменения направления потока рабочей среды или смешивания сред.
В устройстве переключающем при вращении маховика происходит перемещение запорного органа с одного седла к другому, тем самым с защищаемым объектом будут соединены или один предохранительный клапан, или оба. Ползун, установленный на шпинделе, указывает расположение запорного органа.
Устройства переключающие 23с17нж (-нж1), 23лс17нж (-нж1), 23нж17нж (-нж1; -нж2; -нж3), при необходимости могут устанавливаться на вход и выход предохранительных клапанов и соединяться между собой цепной передачей, с целью синхронного управления. В этом случае устройства переключающие комплектуются звездочками для цепной передачи. При вращении маховика одного из устройств переключающих происходит одновременное перемещение запорного органа обоих устройств переключающих и перекрытие трубопровода на входе и выходе к предохранительному клапану.
Технические характеристики:
Условный проход (DN), мм.: 25, 50, 80, 100, 150.
Условное давление (PN) на входе, мПа (кгс/см²): 4,0 (40,0).
Рабочая среда: жидкие и газообразные среды по отношению к которым используемые материалы коррозионно-стойкие.
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-05: Класс "А"
Тип присоединения: фланцевое, присоединительные размеры и уплотнительная поверхность по ГОСТ 12815-80.
По согласованию с Заказчиком устройства переключающие 23с17нж (-нж1), 23лс17нж (-нж1), 23нж17нж (-нж1; -нж2; -нж3) могут быть укомплектованы ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами.
Материал основных элементов:
Основные технические данные:
В устройстве переключающем при вращении маховика происходит перемещение запорного органа с одного седла к другому, тем самым с защищаемым объектом будут соединены или один предохранительный клапан, или оба. Ползун, установленный на шпинделе, указывает расположение запорного органа.
Устройства переключающие 23с17нж (-нж1), 23лс17нж (-нж1), 23нж17нж (-нж1; -нж2; -нж3), при необходимости могут устанавливаться на вход и выход предохранительных клапанов и соединяться между собой цепной передачей, с целью синхронного управления. В этом случае устройства переключающие комплектуются звездочками для цепной передачи. При вращении маховика одного из устройств переключающих происходит одновременное перемещение запорного органа обоих устройств переключающих и перекрытие трубопровода на входе и выходе к предохранительному клапану.
Технические характеристики:
Условный проход (DN), мм.: 25, 50, 80, 100, 150.
Условное давление (PN) на входе, мПа (кгс/см²): 4,0 (40,0).
Рабочая среда: жидкие и газообразные среды по отношению к которым используемые материалы коррозионно-стойкие.
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-05: Класс "А"
Тип присоединения: фланцевое, присоединительные размеры и уплотнительная поверхность по ГОСТ 12815-80.
По согласованию с Заказчиком устройства переключающие 23с17нж (-нж1), 23лс17нж (-нж1), 23нж17нж (-нж1; -нж2; -нж3) могут быть укомплектованы ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами.
Условное обозначение | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Температура окружающей среды, °С |
23с17нж 23с17нж1 | У1 | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, не агрессивные к стали 20Л | -40...+425 | -40 |
23лс17нж 23лс17нж1 | ХЛ1 | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, не агрессивные к стали 20ГЛ | -60...+425 | -60 |
23нж17нж 23нж17нж1 | УХЛ1, Т1 | Вода, воздух, нефть, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород, жидкие и газообразные углеводороды, химические среды и другие среды, скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ в которых не более 0,1 мм./год | -60...+600 | -60 |
23нж17нж2 23нж17нж3 | УХЛ1, Т1 | Вода, воздух, нефть, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород, жидкие и газообразные углеводороды, химические среды и другие среды, скорость коррозии стали 12Х18Н12М3ТЛ в которых не более 0,1 мм./год | -60...+600 | -60 |
Материал основных элементов:
№ п/п | Наименование детали | 23с17нж 23с17нж1 | 23лс17нж 23лс17нж1 | 23нж17нж 23нж17нж1 | 23нж17нж2 23нж17нж3 |
1 | Корпус | Сталь 20Л | Сталь 20ГЛ | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
2, 2а | Угольник | Сталь 20Л | Сталь 20ГЛ | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
3, 3а | Седло | Сталь 20 с наплавкой, 30Х13 | Сталь 09Г2С с наплавкой, 30Х13 | Сталь 12Х18Н9Т с наплавкой | Сталь 10Х17Н13М3Т с наплавкой |
4 | Шпилька | Сталь 35 | Сталь 20ХН3А, 40Х | Сталь 45Х14Н14В2М | Сталь 45Х14Н14В2М |
5 | Гайка | Сталь 25 | Сталь 20ХН3А, 35Х | Сталь 12Х18Н9Т | Сталь 12Х18Н9Т |
6 | Золотник | Сталь 20 с наплавкой, 30Х13 | Сталь 09Г2С с наплавкой | Сталь 12Х18Н9Т с наплавкой | Сталь 10Х17Н13М3Т с наплавкой |
7 | Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 14Х17Н2, 30Х13 | Сталь 12Х18Н9Т | Сталь 10Х17Н13М3Т |
8 | Стойка | Сталь 20Л | Сталь 20ГЛ | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
9 | Набивка сальника | АГИ, кольца ТРГ | АГИ, кольца ТРГ | АГИ, кольца ТРГ | АГИ, кольца ТРГ |
10 | Прокладка | ТИИР-752 (ПДД) | ПУТГ (ТРГ) | ПУТГ (ТРГ) | ПУТГ (ТРГ) |
Наплавка на седле | Сталь 20Х13 | Сталь 20Х13 | ЦН-6 | ЦН-6 | |
Наплавка на золотнике | Сталь 20Х13 | Сталь 20Х13 | ЦН-12М | ЦН-12М |
Основные технические данные:
Номер чертежа | Условное обозначение | DN, мм. | PN, мПа (кгс/см²) | L, мм. | L1, мм. | L2, мм. | А, мм. | D1, мм. | D4, мм. | D, мм. | n | d, мм. | H, мм. | B, мм. | Dm, мм. | Масса, кг. |
ПУ 25-40 | 23с17нж | 25 | 4,0 (40,0) | 340 | 170 | 250 | 720 | 85 | 57 | 115 | 4 | 14 | 95 | 14 | 240 | 30,0 |
ПУ 25-40-03 ХЛ1 | 23лс17нж | 25 | 4,0 (40,0) | 340 | 170 | 250 | 720 | 85 | 57 | 115 | 4 | 14 | 95 | 14 | 240 | 30,0 |
ПУ 25-40-01 нж | 23нж17нж | 25 | 4,0 (40,0) | 340 | 170 | 250 | 720 | 85 | 57 | 115 | 4 | 14 | 95 | 14 | 240 | 30,0 |
ПУ 25-40-02 нж1 | 23нж17нж1 | 25 | 4,0 (40,0) | 340 | 170 | 250 | 720 | 85 | 57 | 115 | 4 | 14 | 95 | 14 | 240 | 30,0 |
ПУ 50-40 | 23с17нж | 50 | 4,0 (40,0) | 340 | 170 | 250 | 750 | 125 | 87 | 160 | 4 | 18 | 105 | 17 | 320 | 39,0 |
ПУ 50-40-01 | 23с17нж1 | 50 | 4,0 (40,0) | 430 | 260 | 250 | 850 | 125 | 87 | 160 | 4 | 18 | 105 | 17 | 320 | 43,0 |
ПУ 50-40-06 ХЛ1 | 23лс17нж | 50 | 4,0 (40,0) | 340 | 170 | 250 | 750 | 125 | 87 | 160 | 4 | 18 | 105 | 17 | 320 | 39,0 |
ПУ 50-40-07 ХЛ1 | 23лс17нж1 | 50 | 4,0 (40,0) | 430 | 260 | 250 | 850 | 125 | 87 | 160 | 4 | 18 | 105 | 17 | 320 | 43,0 |
ПУ 50-40-02 нж | 23нж17нж | 50 | 4,0 (40,0) | 340 | 170 | 250 | 750 | 125 | 87 | 160 | 4 | 18 | 105 | 17 | 320 | 39,0 |
ПУ 50-40-03 нж | 23нж17нж1 | 50 | 4,0 (40,0) | 430 | 260 | 250 | 850 | 125 | 87 | 160 | 4 | 18 | 105 | 17 | 320 | 43,0 |
ПУ 50-40-04 нж1 | 23нж17нж2 | 50 | 4,0 (40,0) | 340 | 170 | 250 | 750 | 125 | 87 | 160 | 4 | 18 | 105 | 17 | 320 | 39,0 |
ПУ 50-40-05 нж1 | 23нж17нж3 | 50 | 4,0 (40,0) | 430 | 260 | 250 | 850 | 125 | 87 | 160 | 4 | 18 | 105 | 17 | 320 | 43,0 |
ПУ 80-40 | 23с17нж | 80 | 4,0 (40,0) | 430 | 215 | 250 | 850 | 160 | 120 | 195 | 8 | 18 | 150 | 19 | 320 | 75,0 |
ПУ 80-40-01 | 23с17нж1 | 80 | 4,0 (40,0) | 510 | 295 | 275 | 955 | 160 | 120 | 195 | 8 | 18 | 150 | 19 | 320 | 85,0 |
ПУ 80-40-06 ХЛ1 | 23лс17нж | 80 | 4,0 (40,0) | 430 | 215 | 250 | 850 | 160 | 120 | 195 | 8 | 18 | 150 | 19 | 320 | 75,0 |
ПУ 80-40-07 ХЛ1 | 23лс17нж1 | 80 | 4,0 (40,0) | 510 | 295 | 275 | 955 | 160 | 120 | 195 | 8 | 18 | 150 | 19 | 320 | 85,0 |
ПУ 80-40-02 нж | 23нж17нж | 80 | 4,0 (40,0) | 430 | 215 | 250 | 850 | 160 | 120 | 195 | 8 | 18 | 150 | 19 | 320 | 75,0 |
ПУ 80-40-03 нж | 23нж17нж1 | 80 | 4,0 (40,0) | 510 | 295 | 275 | 955 | 160 | 120 | 195 | 8 | 18 | 150 | 19 | 320 | 85,0 |
ПУ 80-40-04 нж1 | 23нж17нж2 | 80 | 4,0 (40,0) | 430 | 215 | 250 | 855 | 160 | 120 | 195 | 8 | 18 | 150 | 19 | 320 | 75,0 |
ПУ 80-40-05 нж1 | 23нж17нж3 | 80 | 4,0 (40,0) | 510 | 295 | 275 | 955 | 160 | 120 | 195 | 8 | 18 | 150 | 19 | 320 | 85,0 |
ПУ 100-40 | 23с17нж | 100 | 4,0 (40,0) | 510 | 255 | 375 | 1070 | 190 | 149 | 230 | 8 | 22 | 165 | 21 | 400 | 94,0 |
ПУ 100-40-01 | 23с17нж1 | 100 | 4,0 (40,0) | 705 | 450 | 375 | 1270 | 190 | 149 | 230 | 8 | 22 | 165 | 21 | 400 | 116,0 |
ПУ 100-40-06 ХЛ1 | 23лс17нж | 100 | 4,0 (40,0) | 510 | 255 | 375 | 1070 | 190 | 149 | 230 | 8 | 22 | 165 | 21 | 400 | 94,0 |
ПУ 100-40-06 ХЛ1 | 23лс17нж1 | 100 | 4,0 (40,0) | 705 | 450 | 375 | 1270 | 190 | 149 | 230 | 8 | 22 | 165 | 21 | 400 | 116,0 |
ПУ 100-40-02 нж | 23нж17нж | 100 | 4,0 (40,0) | 510 | 255 | 375 | 1070 | 190 | 149 | 230 | 8 | 22 | 165 | 21 | 400 | 94,0 |
ПУ 100-40-03 нж | 23нж17нж1 | 100 | 4,0 (40,0) | 705 | 450 | 375 | 1270 | 190 | 149 | 230 | 8 | 22 | 165 | 21 | 400 | 116,0 |
ПУ 100-40-04 нж1 | 23нж17нж2 | 100 | 4,0 (40,0) | 510 | 255 | 375 | 1070 | 190 | 149 | 230 | 8 | 22 | 165 | 21 | 400 | 94,0 |
ПУ 100-40-05 нж1 | 23нж17нж3 | 100 | 4,0 (40,0) | 705 | 450 | 375 | 1270 | 190 | 149 | 230 | 8 | 22 | 165 | 21 | 400 | 116,0 |
ПУ 150-40 | 23с17нж | 150 | 4,0 (40,0) | 705 | 352,5 | 375 | 1325 | 250 | 203 | 300 | 8 | 26 | 220 | 27 | 400 | 195,0 |
ПУ 150-40-01 | 23с17нж1 | 150 | 4,0 (40,0) | 780 | 427,5 | 460 | 1485 | 250 | 203 | 300 | 8 | 26 | 220 | 27 | 400 | 215,0 |
ПУ 150-40-06 ХЛ1 | 23лс17нж | 150 | 4,0 (40,0) | 705 | 352,5 | 375 | 1325 | 250 | 203 | 300 | 8 | 26 | 220 | 27 | 400 | 195,0 |
ПУ 150-40-07 ХЛ1 | 23лс17нж1 | 150 | 4,0 (40,0) | 780 | 427,5 | 460 | 1485 | 250 | 203 | 300 | 8 | 26 | 220 | 27 | 400 | 215,0 |
ПУ 150-40-02 нж | 23нж17нж | 150 | 4,0 (40,0) | 705 | 352,5 | 375 | 1325 | 250 | 203 | 300 | 8 | 26 | 220 | 27 | 400 | 195,0 |
ПУ 150-40-03 нж | 23нж17нж1 | 150 | 4,0 (40,0) | 780 | 427,5 | 460 | 1485 | 250 | 203 | 300 | 8 | 26 | 220 | 27 | 400 | 215,0 |
ПУ 150-40-04 нж1 | 23нж17нж2 | 150 | 4,0 (40,0) | 705 | 352,5 | 375 | 1325 | 250 | 203 | 300 | 8 | 26 | 220 | 27 | 400 | 195,0 |
ПУ 150-40-05 нж1 | 23нж17нж3 | 150 | 4,0 (40,0) | 780 | 427,5 | 460 | 1485 | 250 | 203 | 300 | 8 | 26 | 220 | 27 | 400 | 215,0 |
Преимущества работы с ООО "КомплектНефтеГаз"
Наличие продукции на складе
Позволяет быстро реагировать на запросы клиентов
Оперативность обработки заказов
Ваш заказ обрабатывается в тот же день
Дополнительная упаковка
Упаковываем для избежания форс-мажорных обстоятельств
Минимальные сроки отгрузки
Сотрудничаем с ведущими логистическими компаниями
Гарантия завода-изготовителя
Поставляемое оборудование укомплектовано полным пакетом документов
Все виды доставки
Географическое месторасположение Пензы пересекается с множеством путей