Заказ по
характеристикам
характеристикам
Запрос по характеристикам
Компенсаторы сальниковые односторонние
Товары сертифицированы
Подбор оборудования по ТЗ заказчика
Доставка по России любым видом транспорта
Возможность круглосуточной работы оборудования
Компенсаторы сальниковые односторонние DN 100...1400 мм. (Серия 4.903-13 выпуск 7)
Обозначение | Обозначение при заказе | DN, мм. | PN, мПа (кгс/см²) | Компенсирующая способность, мм. | DH, мм. | D, мм. | L, мм. | D1, мм. | L1, мм. | D2, мм. | L2, мм. | Масса, кг. |
Т1.01.00.000.СБ | 100-25 Т1.01 | 100 | 25 | 250 | 108 | 133 | 830 | 190 | 360 | 98 | 65 | 20,5 |
Т1.02.00.000.СБ | 125-25 Т1.02 | 125 | 25 | 250 | 133 | 159 | 680 | 220 | 360 | 124 | 65 | 27,7 |
Т1.03.00.000.СБ | 150-25 Т1.03 | 150 | 25 | 250 | 159 | 184 | 895 | 255 | 370 | 148 | 75 | 41,4 |
Т1.04.00.000.СБ | 170-25 Т1.04 | 170 | 25 | 250 | 184 | 219 | 920 | 280 | 370 | 182 | 75 | 46,6 |
Т1.05.00.000.СБ | 200-25 Т1.05 | 200 | 25 | 200 | 219 | 273 | 970 | 345 | 370 | 206 | 120 | 86,3 |
Т1.06.00.000.СБ | 200-25 Т1.06 | 200 | 25 | 400 | 219 | 273 | 1370 | 345 | 570 | 206 | 120 | 103,9 |
Т1.07.00.000.СБ | 250-25 Т1.07 | 250 | 25 | 200 | 273 | 325 | 970 | 395 | 370 | 257 | 120 | 120,9 |
Т1.08.00.000.СБ | 250-25 Т1.08 | 250 | 25 | 400 | 273 | 325 | 1370 | 395 | 570 | 257 | 120 | 134,8 |
Т1.09.00.000.СБ | 300-25 Т1.09 | 300 | 25 | 200 | 325 | 377 | 950 | 450 | 370 | 308 | 120 | 142,3 |
Т1.10.00.000.СБ | 300-25 Т1.10 | 300 | 25 | 400 | 325 | 377 | 1390 | 450 | 570 | 308 | 120 | 176,8 |
Т1.11.00.000.СБ | 350-25 Т1.11 | 350 | 25 | 200 | 377 | 426 | 990 | 500 | 370 | 355 | 120 | 160,6 |
Т1.12.00.000.СБ | 350-25 Т1.12 | 350 | 25 | 400 | 377 | 426 | 1390 | 500 | 570 | 355 | 120 | 190,5 |
Т1.13.00.000.СБ | 400-25 Т1.13 | 400 | 25 | 300 | 426 | 480 | 1150 | 550 | 480 | 411 | 120 | 193,1 |
Т1.14.00.000.СБ | 400-25 Т1.14 | 400 | 25 | 500 | 426 | 480 | 1550 | 550 | 680 | 411 | 120 | 229,5 |
Т1.15.00.000.СБ | 450-25 Т1.15 | 450 | 25 | 300 | 480 | 530 | 1150 | 600 | 480 | 465 | 120 | 208,0 |
Т1.16.00.000.СБ | 450-25 Т1.16 | 450 | 25 | 500 | 480 | 530 | 1550 | 600 | 680 | 465 | 120 | 246,7 |
Т1.17.00.000.СБ | 500-16 Т1.17 | 500 | 16 | 300 | 530 | 576 | 1160 | 665 | 485 | 614 | 130 | 276,1 |
Т1.18.00.000.СБ | 500-16 Т1.18 | 500 | 16 | 500 | 530 | 576 | 1560 | 665 | 685 | 614 | 130 | 320,6 |
Т1.19.00.000.СБ | 600-16 Т1.19 | 600 | 16 | 300 | 630 | 678 | 1165 | 770 | 485 | 614 | 130 | 349,6 |
Т1.20.00.000.СБ | 600-16 Т1.20 | 600 | 16 | 500 | 630 | 678 | 1565 | 770 | 685 | 614 | 130 | 408,8 |
Т1.21.00.000.СБ | 700-16 Т1.21 | 700 | 16 | 300 | 720 | 770 | 1170 | 865 | 485 | 702 | 130 | 416,7 |
Т1.22.00.000.СБ | 700-16 Т1.22 | 700 | 16 | 500 | 720 | 770 | 1570 | 865 | 685 | 702 | 130 | 488,3 |
Т1.23.00.000.СБ | 800-16 Т1.23 | 800 | 16 | 300 | 820 | 872 | 1175 | 965 | 485 | 800 | 130 | 492,0 |
Т1.24.00.000.СБ | 800-16 Т1.24 | 800 | 16 | 500 | 820 | 872 | 1575 | 965 | 685 | 800 | 130 | 577,6 |
Т1.25.00.000.СБ | 900-16 Т1.25 | 900 | 16 | 350 | 920 | 972 | 1275 | 1070 | 535 | 900 | 130 | 623,6 |
Т1.26.00.000.СБ | 900-16 Т1.26 | 900 | 16 | 600 | 920 | 972 | 1775 | 1070 | 785 | 900 | 130 | 754,6 |
Т1.27.00.000.СБ | 1000-16 Т1.27 | 1000 | 16 | 350 | 1020 | 1074 | 1280 | 1170 | 535 | 998 | 130 | 702,2 |
Т1.28.00.000.СБ | 1000-16 Т1.28 | 1000 | 16 | 600 | 1020 | 1074 | 1780 | 1170 | 785 | 998 | 130 | 853,8 |
Т1.29.00.000.СБ | 1200-16 Т1.29 | 1200 | 16 | 350 | 1220 | 1276 | 1336 | 1380 | 560 | 1196 | 150 | 950,3 |
Т1.30.00.000.СБ | 1200-16 Т1.30 | 1200 | 16 | 600 | 1220 | 1276 | 1836 | 1380 | 810 | 1196 | 150 | 1139,5 |
Т1.31.00.000.СБ | 1400-16 Т1.31 | 1400 | 16 | 350 | 1420 | 1482 | 1340 | 1580 | 560 | 1394 | 150 | 1239,7 |
Т1.32.00.000.СБ | 1400-16 Т1.32 | 1400 | 16 | 600 | 1420 | 1482 | 1840 | 1580 | 810 | 1394 | 150 | 1503,8 |
Т1.33.00.000.СБ | 500-25 Т1.33 | 500 | 25 | 300 | 530 | 578 | 1165 | 630 | 490 | 514 | 134 | 330,2 |
Т1.34.00.000.СБ | 500-25 Т1.34 | 500 | 25 | 500 | 530 | 578 | 1565 | 630 | 690 | 514 | 134 | 382,6 |
Т1.35.00.000.СБ | 600-25 Т1.35 | 600 | 25 | 300 | 630 | 682 | 1180 | 790 | 490 | 610 | 134 | 398,1 |
Т1.36.00.000.СБ | 600-25 Т1.36 | 600 | 25 | 500 | 630 | 682 | 1580 | 790 | 690 | 610 | 134 | 458,7 |
Т1.37.00.000.СБ | 700-25 Т1.37 | 700 | 25 | 300 | 720 | 774 | 1182 | 885 | 490 | 698 | 134 | 500,5 |
Т1.38.00.000.СБ | 700-25 Т1.38 | 700 | 25 | 500 | 720 | 774 | 1582 | 885 | 690 | 698 | 134 | 585,5 |
Т1.39.00.000.СБ | 800-25 Т1.39 | 800 | 25 | 300 | 820 | 876 | 1186 | 990 | 490 | 796 | 134 | 598,0 |
Т1.40.00.000.СБ | 800-25 Т1.40 | 800 | 25 | 500 | 820 | 876 | 1586 | 990 | 690 | 796 | 134 | 696,8 |
Т1.41.00.000.СБ | 900-25 Т1.41 | 900 | 25 | 350 | 920 | 978 | 1290 | 1090 | 540 | 894 | 134 | 754,3 |
Т1.42.00.000.СБ | 900-25 Т1.42 | 900 | 25 | 600 | 920 | 978 | 1790 | 1090 | 790 | 894 | 134 | 914,0 |
Т1.43.00.000.СБ | 1000-25 Т1.43 | 1000 | 25 | 350 | 1020 | 1082 | 1300 | 1200 | 540 | 990 | 134 | 921,8 |
Т1.44.00.000.СБ | 1000-25 Т1.44 | 1000 | 25 | 600 | 1020 | 1082 | 1800 | 1200 | 790 | 990 | 134 | 1124,3 |
Т1.45.00.000.СБ | 1200-25 Т1.45 | 1200 | 25 | 350 | 1220 | 1286 | 1365 | 1400 | 565 | 1186 | 154 | 1292,9 |
Т1.46.00.000.СБ | 1200-25 Т1.46 | 1200 | 25 | 600 | 1220 | 1286 | 1865 | 1400 | 815 | 1186 | 154 | 1565,2 |
Т1.47.00.000.СБ | 1400-25 Т1.47 | 1400 | 25 | 350 | 1420 | 1490 | 1375 | 1610 | 565 | 1382 | 154 | 1715,4 |
Т1.48.00.000.СБ | 1400-25 Т1.48 | 1400 | 25 | 600 | 1420 | 1490 | 1875 | 1610 | 815 | 1382 | 154 | 1994,7 |
Компенсаторы сальниковые односторонние DN 100...1400 мм. (Серия 5.903-13 выпуск 4)
Обозначение | Обозначение при заказе | DN, мм. | PN, мПа (кгс/см²) | Компенсирующая способность, мм. | Строительная длинна, мм. | Масса, кг. |
ТС-579.00.000-00 | 100-25-ТС-579-00 | 100 | 25 | 240 | 850 | 25,0 |
ТС-579.00.000-01 | 125-25-ТС-579-01 | 125 | 25 | 240 | 880 | 30,0 |
ТС-579.00.000-02 | 150-25-ТС-579-02 | 150 | 25 | 240 | 950 | 54,0 |
ТС-579.00.000-03 | 200-25-ТС-579-03 | 200 | 25 | 190 | 1040 | 99,0 |
ТС-579.00.000-04 | 200-25-ТС-579-04 | 200 | 25 | 340 | 1340 | 115,0 |
ТС-579.00.000-05 | 250-25-ТС-579-05 | 250 | 25 | 190 | 1040 | 129,0 |
ТС-579.00.000-06 | 250-25-ТС-579-06 | 250 | 25 | 340 | 1340 | 155,0 |
ТС-579.00.000-07 | 300-25-ТС-579-07 | 300 | 25 | 190 | 1080 | 175,0 |
ТС-579.00.000-08 | 300-25-ТС-579-08 | 300 | 25 | 340 | 1380 | 207,0 |
ТС-579.00.000-09 | 350-25-ТС-579-09 | 350 | 25 | 190 | 1120 | 218,0 |
ТС-579.00.000-10 | 350-25-ТС-579-10 | 350 | 25 | 340 | 1420 | 246,0 |
ТС-579.00.000-11 | 400-25-ТС-579-11 | 400 | 25 | 200 | 1230 | 268,0 |
ТС-579.00.000-12 | 400-25-ТС-579-12 | 400 | 25 | 400 | 1630 | 315,0 |
ТС-579.00.000-13 | 500-25-ТС-579-13 | 500 | 25 | 250 | 1230 | 375,0 |
ТС-579.00.000-14 | 500-25-ТС-579-14 | 500 | 25 | 450 | 1630 | 439,0 |
ТС-579.00.000-15 | 600-25-ТС-579-15 | 600 | 25 | 250 | 1250 | 480,0 |
ТС-579.00.000-16 | 600-25-ТС-579-16 | 600 | 25 | 450 | 1650 | 562,0 |
ТС-579.00.000-17 | 700-25-ТС-579-17 | 700 | 25 | 250 | 1250 | 587,0 |
ТС-579.00.000-18 | 700-25-ТС-579-18 | 700 | 25 | 450 | 1650 | 688,0 |
ТС-579.00.000-19 | 800-25-ТС-579-19 | 800 | 25 | 250 | 1250 | 729,0 |
ТС-579.00.000-20 | 800-25-ТС-579-20 | 800 | 25 | 450 | 1650 | 859,0 |
ТС-579.00.000-21 | 900-25-ТС-579-21 | 900 | 25 | 320 | 1470 | 830,0 |
ТС-579.00.000-22 | 900-25-ТС-579-22 | 900 | 25 | 520 | 1870 | 1078,0 |
ТС-579.00.000-23 | 1000-25-ТС-579-23 | 1000 | 25 | 320 | 1480 | 1148,0 |
ТС-579.00.000-24 | 1000-25-ТС-579-24 | 1000 | 25 | 520 | 1880 | 1333,0 |
ТС-579.00.000-25 | 1200-25-ТС-579-25 | 1200 | 25 | 320 | 1490 | 1555,0 |
ТС-579.00.000-26 | 1200-25-ТС-579-26 | 1200 | 25 | 520 | 1890 | 1825,0 |
ТС-579.00.000-27 | 1400-25-ТС-579-27 | 1400 | 25 | 320 | 1500 | 2036,0 |
ТС-579.00.000-28 | 1400-25-ТС-579-28 | 1400 | 25 | 520 | 1900 | 2372,0 |
ТС-579.00.000-29 | 500-16-ТС-579-29 | 500 | 16 | 250 | 1230 | 320,0 |
ТС-579.00.000-30 | 500-16-ТС-579-30 | 500 | 16 | 450 | 1630 | 379,0 |
ТС-579.00.000-31 | 600-16-ТС-579-31 | 600 | 16 | 250 | 1250 | 383,0 |
ТС-579.00.000-32 | 600-16-ТС-579-32 | 600 | 16 | 450 | 1650 | 453,0 |
ТС-579.00.000-33 | 700-16-ТС-579-33 | 700 | 16 | 250 | 1250 | 459,0 |
ТС-579.00.000-34 | 700-16-ТС-579-34 | 700 | 16 | 450 | 1650 | 537,0 |
ТС-579.00.000-35 | 800-16-ТС-579-35 | 800 | 16 | 250 | 1250 | 585,0 |
ТС-579.00.000-36 | 800-16-ТС-579-36 | 800 | 16 | 450 | 1650 | 692,0 |
ТС-579.00.000-37 | 900-16-ТС-579-37 | 900 | 16 | 320 | 1460 | 740,0 |
ТС-579.00.000-38 | 900-16-ТС-579-38 | 900 | 16 | 520 | 1860 | 862,0 |
ТС-579.00.000-39 | 1000-16-ТС-579-39 | 1000 | 16 | 320 | 1460 | 908,0 |
ТС-579.00.000-40 | 1000-16-ТС-579-40 | 1000 | 16 | 520 | 1860 | 1060,0 |
ТС-579.00.000-41 | 1200-16-ТС-579-41 | 1200 | 16 | 320 | 1470 | 1150,0 |
ТС-579.00.000-42 | 1200-16-ТС-579-42 | 1200 | 16 | 520 | 1870 | 1332,0 |
ТС-579.00.000-43 | 1400-16-ТС-579-43 | 1400 | 16 | 320 | 1470 | 1476,0 |
ТС-579.00.000-44 | 1400-16-ТС-579-44 | 1400 | 16 | 520 | 1870 | 1718,0 |
Компенсаторы сальниковые односторонние с самоуплотняющимся устройством DN 100...1400 мм. (Серия 5.903-13 выпуск 4)
Обозначение | Обозначение при заказе | DN, мм. | PN, мПа (кгс/см²) | Компенсирующая способность, мм. | Строительная длинна, мм. | Масса, кг. |
ТС-579.00.000-45 | 100-25-ТС-579-45 | 100 | 25 | 240 | 850 | 57,0 |
ТС-579.00.000-46 | 125-25-ТС-579-46 | 125 | 25 | 240 | 880 | 64,0 |
ТС-579.00.000-47 | 150-25-ТС-579-47 | 150 | 25 | 240 | 950 | 117,0 |
ТС-579.00.000-48 | 200-25-ТС-579-48 | 200 | 25 | 190 | 1040 | 187,0 |
ТС-579.00.000-49 | 200-25-ТС-579-49 | 200 | 25 | 340 | 1340 | 203,0 |
ТС-579.00.000-50 | 250-25-ТС-579-50 | 250 | 25 | 190 | 1040 | 223,0 |
ТС-579.00.000-51 | 250-25-ТС-579-51 | 250 | 25 | 340 | 1340 | 249,0 |
ТС-579.00.000-52 | 300-25-ТС-579-52 | 300 | 25 | 190 | 1080 | 299,0 |
ТС-579.00.000-53 | 300-25-ТС-579-53 | 300 | 25 | 340 | 1380 | 331,0 |
ТС-579.00.000-54 | 350-25-ТС-579-54 | 350 | 25 | 190 | 1120 | 347,0 |
ТС-579.00.000-55 | 350-25-ТС-579-55 | 350 | 25 | 340 | 1420 | 375,0 |
ТС-579.00.000-56 | 400-25-ТС-579-56 | 400 | 25 | 200 | 1230 | 423,0 |
ТС-579.00.000-57 | 400-25-ТС-579-57 | 400 | 25 | 400 | 1630 | 470,0 |
ТС-579.00.000-58 | 500-25-ТС-579-58 | 500 | 25 | 250 | 1230 | 563,0 |
ТС-579.00.000-59 | 500-25-ТС-579-59 | 500 | 25 | 450 | 1630 | 627,0 |
ТС-579.00.000-60 | 600-25-ТС-579-60 | 600 | 25 | 250 | 1250 | 708,0 |
ТС-579.00.000-61 | 600-25-ТС-579-61 | 600 | 25 | 450 | 1650 | 789,0 |
ТС-579.00.000-62 | 700-25-ТС-579-62 | 700 | 25 | 250 | 1250 | 862,0 |
ТС-579.00.000-63 | 700-25-ТС-579-63 | 700 | 25 | 450 | 1650 | 963,0 |
ТС-579.00.000-64 | 800-25-ТС-579-64 | 800 | 25 | 250 | 1250 | 1020,0 |
ТС-579.00.000-65 | 800-25-ТС-579-65 | 800 | 25 | 450 | 1650 | 1150,0 |
ТС-579.00.000-66 | 900-25-ТС-579-66 | 900 | 25 | 320 | 1470 | 1254,0 |
ТС-579.00.000-67 | 900-25-ТС-579-67 | 900 | 25 | 520 | 1870 | 1402,0 |
ТС-579.00.000-68 | 1000-25-ТС-579-68 | 1000 | 25 | 320 | 1480 | 1486,0 |
ТС-579.00.000-69 | 1000-25-ТС-579-69 | 1000 | 25 | 520 | 1880 | 1670,0 |
ТС-579.00.000-70 | 1200-25-ТС-579-70 | 1200 | 25 | 320 | 1490 | 1928,0 |
ТС-579.00.000-71 | 1200-25-ТС-579-71 | 1200 | 25 | 520 | 1890 | 2190,0 |
ТС-579.00.000-72 | 1400-25-ТС-579-72 | 1400 | 25 | 320 | 1500 | 2536,0 |
ТС-579.00.000-73 | 1400-25-ТС-579-73 | 1400 | 25 | 520 | 1900 | 2872,0 |
ТС-579.00.000-74 | 500-16-ТС-579-74 | 500 | 16 | 250 | 1230 | 493,0 |
ТС-579.00.000-75 | 500-16-ТС-579-75 | 500 | 16 | 450 | 1630 | 552,0 |
ТС-579.00.000-76 | 600-16-ТС-579-76 | 600 | 16 | 250 | 1250 | 584,0 |
ТС-579.00.000-77 | 600-16-ТС-579-77 | 600 | 16 | 450 | 1650 | 654,0 |
ТС-579.00.000-78 | 700-16-ТС-579-78 | 700 | 16 | 250 | 1250 | 714,0 |
ТС-579.00.000-79 | 700-16-ТС-579-79 | 700 | 16 | 450 | 1650 | 792,0 |
ТС-579.00.000-80 | 800-16-ТС-579-80 | 800 | 16 | 250 | 1250 | 854,0 |
ТС-579.00.000-81 | 800-16-ТС-579-81 | 800 | 16 | 450 | 1650 | 960,0 |
ТС-579.00.000-82 | 900-16-ТС-579-82 | 900 | 16 | 320 | 1460 | 1045,0 |
ТС-579.00.000-83 | 900-16-ТС-579-83 | 900 | 16 | 520 | 1860 | 1168,0 |
ТС-579.00.000-84 | 1000-16-ТС-579-84 | 1000 | 16 | 320 | 1460 | 1228,0 |
ТС-579.00.000-85 | 1000-16-ТС-579-85 | 1000 | 16 | 520 | 1860 | 1379,0 |
ТС-579.00.000-86 | 1200-16-ТС-579-86 | 1200 | 16 | 320 | 1470 | 1530,0 |
ТС-579.00.000-87 | 1200-16-ТС-579-87 | 1200 | 16 | 520 | 1870 | 1712,0 |
ТС-579.00.000-88 | 1400-16-ТС-579-88 | 1400 | 16 | 320 | 1470 | 1918,0 |
ТС-579.00.000-89 | 1400-16-ТС-579-89 | 1400 | 16 | 520 | 1870 | 2160,0 |
Преимущества работы с ООО "КомплектНефтеГаз"
Наличие продукции на складе
Позволяет быстро реагировать на запросы клиентов
Оперативность обработки заказов
Ваш заказ обрабатывается в тот же день
Дополнительная упаковка
Упаковываем для избежания форс-мажорных обстоятельств
Минимальные сроки отгрузки
Сотрудничаем с ведущими логистическими компаниями
Гарантия завода-изготовителя
Поставляемое оборудование укомплектовано полным пакетом документов
Все виды доставки
Географическое месторасположение Пензы пересекается с множеством путей