характеристикам
Запрос по характеристикам
Кран шаровый фланцевый ЗАРД
- Газовая (газоперерабатывающая) промышленность;
- Нефтяная (нефтеперерабатывающая) промышленность;
- Транспортировка нефти и газа;
- ГЭС, ТЭС, АЭС;
- Металлургическая промышленность;
- Химическая и целлюлозно-бумажная промышленность;
- Стендовое и испытательное оборудование;
- Пищевая промышленность;
- Объекты водоканалов.
Технические характеристики:
Условный проход (DN), мм: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300.
Условное давление (PN), мПа (кгс/см²): 1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40), 6,3 (63), 8,0 (80), 10,0 (100), 16,0 (160), 20,0 (200), 25,0 (250), 32,0 (320).
Назначение: запорные; регулирующие.
Управление: ручное (рукоятка, редуктор); дистанционное (электропривод, пневмопривод).
Исполнение корпуса: разъемный, неразъемный (цельносварной).
Тип присоединения: фланцевый, под приварку, муфтовый, штуцерный (штуцерно-ниппельный), комбинированное.
Рабочая среда: жидкие среды (вода, нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи); газообразные среды (воздух, природный газ); пар.
Температура рабочей среды: -40°С...+160°С; -60°С...+130°С; -20°С...+200°С; -20°С...+250°С.
Размеры механических включений: до 50 мкм.; до 2...5 мм. (специальное исполнение).
Направление подачи рабочей среды: любое.
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005: А.
Климатическое исполнение: У1, ХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150-69.
Сейсмостойкость: не сейсмостойкое исполнение; сейсмостойкое исполнение; повышенной сейсмостойкости.
Материал основных элементов:
- Корпус: Сталь 20; Сталь 14Х17Н2; Сталь 12Х18Н10Т; Сталь 09Г2С; Сталь 10Х17Н13М2Т; Сталь 13ХФА.
- Штуцер: Сталь 20; Сталь 14Х17Н2; Сталь 12Х18Н10Т; Сталь 09Г2С; Сталь 10Х17Н13М2Т; Сталь 13ХФА.
- Пробка (шар): Сталь 14Х17Н2; Сталь 12Х18Н10Т; Сталь 10Х17Н13М2Т; Сталь 13ХФА; допускается изготовление пробки (шара) из стали 40Х плюс покрытие твердым хромированием.
- Шпиндель: Сталь 14Х17Н2; Сталь 12Х18Н10Т; Сталь 10Х17Н13М2Т; Сталь 13ХФА.
- Уплотнение пробки (шара): Фторопласт Ф4; Ф4К20; Ф4УВ20; полиуретан; Peek; капролон.
Фланец свободный.
Исполнение уплотнительной поверхности фланцев и присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80 или ГОСТ Р 54432-2011 (для PN 20,0 мПа (200,0 кгс/см²) и более присоединительные размеры по ГОСТ 9399-81, исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 9400-81).
Таблицы типоразмеров:
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 1,6 мПа (16,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | D1, мм. | d, мм. | n | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.016.21.Р | 10 | 1 | П | 10 | 102 | 77 | 60 | 13 | 4 | 190 | 1,8 |
ЗАРД 015.016.21.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 102 | 77 | 65 | 13 | 4 | 190 | 2,0 |
ЗАРДП 015.016.21.Р | 15 | 1 | П | 15 | 108 | 80 | 65 | 13 | 4 | 190 | 2,2 |
ЗАРД 020.016.21.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 106 | 80 | 75 | 13 | 4 | 190 | 2,5 |
ЗАРДП 020.016.21.Р | 20 | 1 | П | 20 | 118 | 85 | 75 | 13 | 4 | 215 | 3,0 |
ЗАРД 025.016.21.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 118 | 85 | 85 | 13 | 4 | 215 | 3,2 |
ЗАРДП 025.016.21.Р | 25 | 1 | П | 25 | 127 | 90 | 85 | 13 | 4 | 215 | 4,0 |
ЗАРД 032.016.21.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 132 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 4,6 |
ЗАРДП 032.016.21.Р | 32 | 1 | П | 32 | 140 | 119 | 100 | 18 | 4 | 315 | 6,5 |
ЗАРД 040.016.21.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 146 | 119 | 100 | 18 | 4 | 315 | 7,5 |
ЗАРДП 040.016.21.Р | 40 | 1 | П | 40 | 165 | 124 | 110 | 18 | 4 | 315 | 8,5 |
ЗАРД 050.016.21.Р | 50 | 1 | Н | 45 | 164 | 127 | 125 | 18 | 4 | 315 | 10,5 |
ЗАРДП 050.016.21.Р | 50 | 2 | П | 50 | 178 | 132 | 125 | 18 | 4 | 315 | 13,0 |
ЗАРД 065.016.21.Р | 65 | 1 | Н | 60 | 178 | 145 | 145 | 18 | 4 | 315 | 15,0 |
ЗАРДП 065.016.21.Р | 65 | 2 | П | 65 | 191 | 151 | 145 | 18 | 4 | 315 | 24,0 |
ЗАРД 080.016.21.Р | 80 | 1 | Н | 72 | 206 | 156 | 160 | 18 | 4 | 315 | 22,0 |
ЗАРДП 080.016.21.Р | 80 | 2 | П | 80 | 206 | 138 | 160 | 18 | 4 | 500 | 30,0 |
ЗАРД 100.016.21.Р | 100 | 1 | Н | 92 | 230 | 142 | 180 | 18 | 8 | 500 | 32,0 |
ЗАРДП 100.016.21.Р | 100 | 2 | П | 100 | 230 | 148 | 180 | 18 | 8 | 500 | 42,0 |
ЗАРД 125.016.21.Р | 125 | 2 | Н | 112 | 310 | 188 | 210 | 18 | 8 | 500 | 53,0 |
ЗАРДП 125.016.21.Р | 125 | 2 | П | 125 | 310 | 202 | 210 | 18 | 8 | 500 | 80,0 |
ЗАРД 150.016.21.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 394 | 368 | 240 | 22 | 8 | 171 | 105,0 |
ЗАРДП 150.016.21.Р | 150 | 3 | П | 150 | 394 | 380 | 240 | 22 | 8 | 171 | 133,0 |
ЗАРД 200.016.21.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 452 | 407 | 295 | 22 | 12 | 171 | 243,0 |
ЗАРДП 200.016.21.Р | 200 | 3 | П | 200 | 452 | 417 | 295 | 22 | 12 | 171 | 250,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 533 | - | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 610 | - | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые PN 2,5 мПа (25,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | D1, мм. | d, мм. | n | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.025.22.Р | 10 | 1 | П | 10 | 102 | 77 | 60 | 13 | 4 | 190 | 1,8 |
ЗАРД 015.025.22.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 102 | 77 | 65 | 13 | 4 | 190 | 2,0 |
ЗАРДП 015.025.22.Р | 15 | 1 | П | 15 | 108 | 80 | 65 | 13 | 4 | 190 | 2,2 |
ЗАРД 020.025.22.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 106 | 80 | 75 | 13 | 4 | 190 | 2,5 |
ЗАРДП 020.025.22.Р | 20 | 1 | П | 20 | 118 | 85 | 75 | 13 | 4 | 215 | 3,0 |
ЗАРД 025.025.22.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 118 | 85 | 85 | 13 | 4 | 215 | 3,2 |
ЗАРДП 025.025.22.Р | 25 | 1 | П | 25 | 127 | 90 | 85 | 13 | 4 | 215 | 4,0 |
ЗАРД 032.025.22.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 132 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 4,6 |
ЗАРДП 032.025.22.Р | 32 | 1 | П | 32 | 140 | 119 | 100 | 18 | 4 | 315 | 6,5 |
ЗАРД 040.025.22.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 146 | 119 | 110 | 18 | 4 | 315 | 7,5 |
ЗАРДП 040.025.22.Р | 40 | 1 | П | 40 | 165 | 124 | 110 | 18 | 4 | 315 | 8,5 |
ЗАРД 050.025.22.Р | 50 | 1 | Н | 45 | 164 | 127 | 125 | 18 | 4 | 315 | 10,5 |
ЗАРДП 050.025.22.Р | 50 | 2 | П | 50 | 216 | 132 | 125 | 18 | 4 | 315 | 16,0 |
ЗАРД 065.025.22.Р | 65 | 1 | Н | 60 | 178 | 145 | 145 | 18 | 8 | 315 | 15,0 |
ЗАРДП 065.025.22.Р | 65 | 2 | П | 65 | 241 | 180 | 145 | 18 | 8 | 315 | 31,0 |
ЗАРД 080.025.22.Р | 80 | 1 | Н | 72 | 206 | 156 | 160 | 18 | 8 | 315 | 22,0 |
ЗАРДП 080.025.22.Р | 80 | 2 | П | 80 | 283 | 138 | 160 | 18 | 8 | 500 | 39,0 |
ЗАРД 100.025.22.Р | 100 | 1 | Н | 92 | 230 | 142 | 190 | 22 | 8 | 500 | 34,0 |
ЗАРДП 100.025.22.Р | 100 | 2 | П | 100 | 305 | 148 | 190 | 22 | 8 | 500 | 56,0 |
ЗАРД 125.025.22.Р | 125 | 2 | Н | 112 | 310 | 178 | 220 | 26 | 8 | 500 | 70,0 |
ЗАРДП 125.025.22.Р | 125 | 2 | П | 125 | 381 | 188 | 220 | 26 | 8 | 500 | 93,0 |
ЗАРД 150.025.22.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 403 | 368 | 250 | 26 | 8 | 171 | 135,0 |
ЗАРДП 150.025.22.Р | 150 | 3 | П | 150 | 403 | 380 | 250 | 26 | 8 | 171 | 140,0 |
ЗАРД 200.025.22.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 502 | 560 | 310 | 26 | 12 | 336 | 260,0 |
ЗАРДП 200.025.22.Р | 200 | 3 | П | 200 | 502 | 572 | 310 | 26 | 12 | 336 | 275,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 568 | - | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 648 | - | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые PN 4,0 мПа (40,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | D1, мм. | d, мм. | n | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.040.22.Р | 10 | 1 | П | 10 | 102 | 77 | 60 | 13 | 4 | 190 | 1,8 |
ЗАРД 015.040.22.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 102 | 77 | 65 | 13 | 4 | 190 | 2,0 |
ЗАРДП 015.040.22.Р | 15 | 1 | П | 15 | 108 | 80 | 65 | 13 | 4 | 190 | 2,2 |
ЗАРД 020.040.22.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 106 | 80 | 75 | 13 | 4 | 190 | 2,5 |
ЗАРДП 020.040.22.Р | 20 | 1 | П | 20 | 118 | 85 | 75 | 13 | 4 | 215 | 3,0 |
ЗАРД 025.040.22.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 118 | 85 | 85 | 13 | 4 | 215 | 3,2 |
ЗАРДП 025.040.22.Р | 25 | 1 | П | 25 | 127 | 90 | 85 | 13 | 4 | 215 | 4,0 |
ЗАРД 032.040.22.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 132 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 4,6 |
ЗАРДП 032.040.22.Р | 32 | 1 | П | 32 | 140 | 119 | 100 | 18 | 4 | 315 | 6,5 |
ЗАРД 040.040.22.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 146 | 119 | 110 | 18 | 4 | 315 | 7,5 |
ЗАРДП 040.040.22.Р | 40 | 1 | П | 40 | 165 | 124 | 110 | 18 | 4 | 315 | 8,5 |
ЗАРД 050.040.22.Р | 50 | 1 | Н | 45 | 164 | 127 | 125 | 18 | 4 | 315 | 10,5 |
ЗАРДП 050.040.22.Р | 50 | 2 | П | 50 | 216 | 132 | 125 | 18 | 4 | 315 | 16,0 |
ЗАРД 065.040.22.Р | 65 | 1 | Н | 60 | 178 | 145 | 145 | 18 | 8 | 315 | 15,0 |
ЗАРДП 065.040.22.Р | 65 | 2 | П | 65 | 241 | 180 | 145 | 18 | 8 | 315 | 31,0 |
ЗАРД 080.040.22.Р | 80 | 1 | Н | 72 | 206 | 156 | 160 | 18 | 8 | 315 | 22,0 |
ЗАРДП 080.040.22.Р | 80 | 2 | П | 80 | 283 | 138 | 160 | 18 | 8 | 500 | 39,0 |
ЗАРД 100.040.22.Р | 100 | 1 | Н | 92 | 230 | 142 | 190 | 22 | 8 | 500 | 34,0 |
ЗАРДП 100.040.22.Р | 100 | 2 | П | 100 | 305 | 148 | 190 | 22 | 8 | 500 | 56,0 |
ЗАРД 125.040.22.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 310 | 346 | 220 | 26 | 8 | 171 | 77,0 |
ЗАРДП 125.040.22.Р | 125 | 3 | П | 125 | 381 | 362 | 220 | 26 | 8 | 171 | 100,0 |
ЗАРД 150.040.22.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 403 | 368 | 250 | 26 | 8 | 171 | 135,0 |
ЗАРДП 150.040.22.Р | 150 | 3 | П | 150 | 403 | 380 | 250 | 26 | 8 | 171 | 158,0 |
ЗАРД 200.040.22.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 502 | 560 | 320 | 30 | 12 | 336 | 275,0 |
ЗАРДП 200.040.22.Р | 200 | 3 | П | 200 | 502 | 572 | 320 | 30 | 12 | 336 | 280,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 568 | - | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 648 | - | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые PN 6,3 мПа (63,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | D1, мм. | d, мм. | n | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.063.27.Р | 10 | 1 | П | 10 | 106 | 77 | 70 | 13 | 4 | 190 | 2,2 |
ЗАРД 015.063.27.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 106 | 77 | 75 | 13 | 4 | 190 | 2,5 |
ЗАРДП 015.063.27.Р | 15 | 1 | П | 15 | 130 | 80 | 75 | 13 | 4 | 190 | 2,8 |
ЗАРД 020.063.27.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 114 | 80 | 90 | 18 | 4 | 190 | 3,5 |
ЗАРДП 020.063.27.Р | 20 | 1 | П | 20 | 130 | 85 | 90 | 18 | 4 | 215 | 3,8 |
ЗАРД 025.063.27.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 130 | 85 | 100 | 18 | 4 | 215 | 4,8 |
ЗАРДП 025.063.27.Р | 25 | 1 | П | 25 | 160 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 6,0 |
ЗАРД 032.063.27.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 142 | 90 | 110 | 22 | 4 | 215 | 6,5 |
ЗАРДП 032.063.27.Р | 32 | 1 | П | 32 | 180 | 119 | 110 | 22 | 4 | 315 | 8,5 |
ЗАРД 040.063.27.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 156 | 119 | 125 | 22 | 4 | 315 | 9,0 |
ЗАРДП 040.063.27.Р | 40 | 1 | П | 40 | 241 | 124 | 125 | 22 | 4 | 315 | 15,0 |
ЗАРД 050.063.27.Р | 50 | 1 | Н | 45 | 176 | 127 | 135 | 22 | 4 | 315 | 13,0 |
ЗАРДП 050.063.27.Р | 50 | 2 | П | 50 | 254 | 162 | 135 | 22 | 4 | 315 | 30,0 |
ЗАРД 065.063.27.Р | 65 | 1 | Н | 60 | 196 | 145 | 160 | 22 | 8 | 315 | 17,0 |
ЗАРДП 065.063.27.Р | 65 | 2 | П | 65 | 330 | 141 | 160 | 22 | 8 | 500 | 49,0 |
ЗАРД 080.063.27.Р | 80 | 2 | Н | 72 | 356 | 151 | 170 | 22 | 8 | 500 | 62,0 |
ЗАРДП 080.063.27.Р | 80 | 2 | П | 80 | 356 | 164 | 170 | 22 | 8 | 500 | 58,0 |
ЗАРД 100.063.27.Р | 100 | 2 | Н | 92 | 406 | 165 | 200 | 26 | 8 | 500 | 89,0 |
ЗАРДП 100.063.27.Р | 100 | 3 | П | 100 | 406 | 341 | 200 | 26 | 8 | 171 | 103,0 |
ЗАРД 125.063.27.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 432 | 362 | 240 | 30 | 8 | 171 | 130,0 |
ЗАРДП 125.063.27.Р | 125 | 3 | П | 125 | 432 | 362 | 240 | 30 | 8 | 171 | 140,0 |
ЗАРД 150.063.27.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 495 | 368 | 280 | 33 | 8 | 171 | 150,0 |
ЗАРДП 150.063.27.Р | 150 | 3 | П | 150 | 495 | 540 | 280 | 33 | 8 | 336 | 217,0 |
ЗАРД 200.063.27.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 597 | 568 | 345 | 33 | 12 | 336 | 373,0 |
ЗАРДП 200.063.27.Р | 200 | 3 | П | 200 | 597 | 581 | 345 | 33 | 12 | 336 | 395,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 597 | - | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 597 | - | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые PN 8,0 мПа (80,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | D1, мм. | d, мм. | n | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.080.27.Р | 10 | 1 | П | 10 | 110 | 77 | 70 | 13 | 4 | 190 | 2,8 |
ЗАРД 015.080.27.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 110 | 77 | 75 | 13 | 4 | 190 | 3,1 |
ЗАРДП 015.080.27.Р | 15 | 1 | П | 15 | 130 | 80 | 75 | 13 | 4 | 190 | 3,5 |
ЗАРД 020.080.27.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 118 | 80 | 90 | 18 | 4 | 190 | 4,0 |
ЗАРДП 020.080.27.Р | 20 | 1 | П | 20 | 150 | 85 | 90 | 18 | 4 | 215 | 4,5 |
ЗАРД 025.080.27.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 134 | 85 | 100 | 18 | 4 | 215 | 5,0 |
ЗАРДП 025.080.27.Р | 25 | 1 | П | 25 | 160 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 6,0 |
ЗАРД 032.080.27.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 142 | 90 | 110 | 22 | 4 | 215 | 6,5 |
ЗАРДП 032.080.27.Р | 32 | 1 | П | 32 | 180 | 119 | 110 | 22 | 4 | 315 | 9,0 |
ЗАРД 040.080.27.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 164 | 119 | 125 | 22 | 4 | 315 | 10,5 |
ЗАРДП 040.080.27.Р | 40 | 1 | П | 40 | 241 | 156 | 125 | 22 | 4 | 315 | 16,5 |
ЗАРД 050.080.27.Р | 50 | 2 | Н | 45 | 292 | 166 | 145 | 26 | 4 | 315 | 34,0 |
ЗАРДП 050.080.27.Р | 50 | 2 | П | 50 | 292 | 162 | 145 | 26 | 4 | 315 | 40,0 |
ЗАРД 065.080.27.Р | 65 | 2 | Н | 60 | 330 | 141 | 170 | 26 | 8 | 500 | 52,0 |
ЗАРДП 065.080.27.Р | 65 | 2 | П | 65 | 330 | 141 | 170 | 26 | 8 | 500 | 54,0 |
ЗАРД 080.080.27.Р | 80 | 2 | Н | 72 | 356 | 152 | 180 | 26 | 8 | 500 | 62,0 |
ЗАРДП 080.080.27.Р | 80 | 3 | П | 80 | 356 | 331 | 180 | 26 | 8 | 171 | 78,0 |
ЗАРД 100.080.27.Р | 100 | 3 | Н | 92 | 432 | 351 | 210 | 30 | 8 | 171 | 110,0 |
ЗАРДП 100.080.27.Р | 100 | 3 | П | 100 | 432 | 341 | 210 | 30 | 8 | 171 | 115,0 |
ЗАРД 125.080.27.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 456 | 362 | 250 | 33 | 8 | 171 | 145,0 |
ЗАРДП 125.080.27.Р | 125 | 3 | П | 125 | 508 | 522 | 250 | 33 | 8 | 336 | 180,0 |
ЗАРД 150.080.27.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 456 | 529 | 290 | 33 | 12 | 336 | 172,0 |
ЗАРДП 150.080.27.Р | 150 | 3 | П | 150 | 559 | 540 | 290 | 33 | 12 | 336 | 238,0 |
ЗАРД 200.080.27.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 660 | 611 | 360 | 39 | 12 | 380 | 450,0 |
ЗАРДП 200.080.27.Р | 200 | 3 | П | 200 | 660 | 634 | 360 | 39 | 12 | 380 | 460,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 676 | - | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 765 | - | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые PN 10,0 мПа (100,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | D1, мм. | d, мм. | n | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.100.27.Р | 10 | 1 | П | 10 | 110 | 77 | 70 | 13 | 4 | 190 | 2,8 |
ЗАРД 015.100.27.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 110 | 77 | 75 | 13 | 4 | 190 | 3,1 |
ЗАРДП 015.100.27.Р | 15 | 1 | П | 15 | 130 | 80 | 75 | 13 | 4 | 190 | 3,5 |
ЗАРД 020.100.27.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 118 | 80 | 90 | 18 | 4 | 190 | 4,0 |
ЗАРДП 020.100.27.Р | 20 | 1 | П | 20 | 150 | 85 | 90 | 18 | 4 | 215 | 4,5 |
ЗАРД 025.100.27.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 134 | 85 | 100 | 18 | 4 | 215 | 5,0 |
ЗАРДП 025.100.27.Р | 25 | 1 | П | 25 | 160 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 6,0 |
ЗАРД 032.100.27.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 142 | 90 | 110 | 22 | 4 | 215 | 6,5 |
ЗАРДП 032.100.27.Р | 32 | 1 | П | 32 | 180 | 119 | 110 | 22 | 4 | 315 | 9,0 |
ЗАРД 040.100.27.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 164 | 119 | 125 | 22 | 4 | 315 | 10,5 |
ЗАРДП 040.100.27.Р | 40 | 1 | П | 40 | 241 | 156 | 125 | 22 | 4 | 315 | 16,5 |
ЗАРД 050.100.27.Р | 50 | 2 | Н | 45 | 292 | 166 | 145 | 26 | 4 | 315 | 34,0 |
ЗАРДП 050.100.27.Р | 50 | 2 | П | 50 | 292 | 162 | 145 | 26 | 4 | 315 | 40,0 |
ЗАРД 065.100.27.Р | 65 | 2 | Н | 60 | 330 | 141 | 170 | 26 | 8 | 500 | 52,0 |
ЗАРДП 065.100.27.Р | 65 | 2 | П | 65 | 330 | 141 | 170 | 26 | 8 | 500 | 54,0 |
ЗАРД 080.100.27.Р | 80 | 3 | Н | 72 | 356 | 152 | 180 | 26 | 8 | 500 | 62,0 |
ЗАРДП 080.100.27.Р | 80 | 3 | П | 80 | 356 | 331 | 180 | 26 | 8 | 171 | 83,0 |
ЗАРД 100.100.27.Р | 100 | 3 | Н | 92 | 432 | 351 | 210 | 30 | 8 | 171 | 110,0 |
ЗАРДП 100.100.27.Р | 100 | 3 | П | 100 | 432 | 341 | 210 | 30 | 8 | 171 | 105,0 |
ЗАРД 125.100.27.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 456 | 362 | 250 | 33 | 8 | 171 | 145,0 |
ЗАРДП 125.100.27.Р | 125 | 3 | П | 125 | 508 | 522 | 250 | 33 | 8 | 336 | 180,0 |
ЗАРД 150.100.27.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 456 | 529 | 290 | 33 | 12 | 336 | 172,0 |
ЗАРДП 150.100.27.Р | 150 | 3 | П | 150 | 559 | 540 | 290 | 33 | 12 | 336 | 245,0 |
ЗАРД 200.100.27.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 660 | 611 | 360 | 39 | 12 | 380 | 475,0 |
ЗАРДП 200.100.27.Р | 200 | 3 | П | 200 | 660 | 670 | 360 | 39 | 12 | 380 | 480,0 |
По запросу | 300 | 3 | П | 295 | 838 | 693 | 489 | 36 | 20 | 500 | 1040,0 |
Краны шаровые фланцовые PN 16,0 мПа (160,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | D1, мм. | d, мм. | n | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРД 015.160.27.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 110 | 77 | 75 | 13 | 4 | 190 | 3,1 |
ЗАРДП 015.160.27.Р | 15 | 1 | П | 15 | 130 | 80 | 75 | 13 | 4 | 190 | 3,5 |
ЗАРД 020.160.27.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 118 | 80 | 90 | 18 | 4 | 190 | 4,0 |
ЗАРДП 020.160.27.Р | 20 | 1 | П | 20 | 150 | 83 | 90 | 18 | 4 | 215 | 4,5 |
ЗАРД 025.160.27.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 134 | 85 | 100 | 18 | 4 | 215 | 5,0 |
ЗАРДП 025.160.27.Р | 25 | 1 | П | 25 | 160 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 6,0 |
ЗАРД 032.160.27.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 142 | 90 | 110 | 22 | 4 | 215 | 6,5 |
ЗАРДП 032.160.27.Р | 32 | 1 | П | 32 | 180 | 119 | 110 | 22 | 4 | 305 | 9,0 |
ЗАРД 040.160.27.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 164 | 119 | 125 | 22 | 4 | 315 | 10,5 |
ЗАРДП 040.160.27.Р | 40 | 1 | П | 40 | 305 | 166 | 125 | 22 | 4 | 315 | 25,0 |
ЗАРД 050.160.27.Р | 50 | 2 | Н | 45 | 292 | 166 | 145 | 26 | 4 | 315 | 34,0 |
ЗАРДП 050.160.27.Р | 50 | 2 | П | 50 | 350 | 127 | 145 | 26 | 4 | 500 | 42,0 |
ЗАРД 065.160.27.Р | 65 | 3 | Н | 60 | 330 | 288 | 170 | 26 | 8 | 133 | 58,0 |
По запросу | 65 | 3 | П | 65 | 419 | 290 | 170 | 26 | 8 | 133 | 63,0 |
ЗАРД 080.160.27.Р | 80 | 3 | Н | 72 | 356 | 304 | 180 | 26 | 8 | 133 | 68,0 |
ЗАРДП 080.160.27.Р | 80 | 3 | П | 80 | 381 | 331 | 180 | 26 | 8 | 171 | 83,0 |
ЗАРД 100.160.27.Р | 100 | 3 | Н | 92 | 432 | 351 | 210 | 30 | 8 | 171 | 110,0 |
По запросу | 100 | 3 | П | 100 | 432 | 457 | 210 | 30 | 8 | 286 | 131,0 |
По запросу | 125 | 3 | Н | 112 | 508 | 536 | 250 | 33 | 8 | 334 | 138,0 |
По запросу | 125 | 3 | П | 125 | 559 | 550 | 250 | 33 | 8 | 347 | 180,0 |
ЗАРД 150.160.27.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 490 | 573 | 290 | 33 | 12 | 380 | 260,0 |
ЗАРДП 150.160.27.Р | 150 | 3 | П | 150 | 610 | 593 | 290 | 33 | 12 | 380 | 325,0 |
ЗАРД 200.160.27.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 660 | 621 | 360 | 39 | 12 | 380 | 475,0 |
ЗАРДП 200.160.27.Р | 200 | 3 | П | 200 | 660 | 630 | 360 | 39 | 12 | 380 | 485,0 |
Краны шаровые фланцовые PN 20,0 мПа (200,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | D1, мм. | d, мм. | n | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.200.26.Р | 10 | 1 | П | 10 | 155 | 80 | 60 | 18 | 3 | 190 | 4,2 |
