характеристикам
Запрос по характеристикам
Кран шаровый под приварку ЗАРД
- Газовая (газоперерабатывающая) промышленность;
- Нефтяная (нефтеперерабатывающая) промышленность;
- Транспортировка нефти и газа;
- ГЭС, ТЭС, АЭС;
- Металлургическая промышленность;
- Химическая и целлюлозно-бумажная промышленность;
- Стендовое и испытательное оборудование;
- Пищевая промышленность;
- Объекты водоканалов.
Технические характеристики:
Условный проход (DN), мм: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300.
Условное давление (PN), мПа (кгс/см²): 1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40), 6,3 (63), 8,0 (80), 10,0 (100), 16,0 (160), 20,0 (200), 25,0 (250), 32,0 (320).
Назначение: запорные; регулирующие.
Управление: ручное (рукоятка, редуктор); дистанционное (электропривод, пневмопривод).
Исполнение корпуса: разъемный, неразъемный (цельносварной).
Тип присоединения: фланцевый, под приварку, муфтовый, штуцерный (штуцерно-ниппельный), комбинированное.
Рабочая среда: жидкие среды (вода, нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи); газообразные среды (воздух, природный газ); пар.
Температура рабочей среды: -40°С...+160°С; -60°С...+130°С; -20°С...+200°С; -20°С...+250°С.
Размеры механических включений: до 50 мкм.; до 2...5 мм. (специальное исполнение).
Направление подачи рабочей среды: любое.
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005: А.
Климатическое исполнение: У1, ХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150-69.
Сейсмостойкость: не сейсмостойкое исполнение; сейсмостойкое исполнение; повышенной сейсмостойкости.
Материал основных элементов:
- Корпус: Сталь 20; Сталь 14Х17Н2; Сталь 12Х18Н10Т; Сталь 09Г2С; Сталь 10Х17Н13М2Т; Сталь 13ХФА.
- Штуцер: Сталь 20; Сталь 14Х17Н2; Сталь 12Х18Н10Т; Сталь 09Г2С; Сталь 10Х17Н13М2Т; Сталь 13ХФА.
- Пробка (шар): Сталь 14Х17Н2; Сталь 12Х18Н10Т; Сталь 10Х17Н13М2Т; Сталь 13ХФА; допускается изготовление пробки (шара) из стали 40Х плюс покрытие твердым хромированием.
- Шпиндель: Сталь 14Х17Н2; Сталь 12Х18Н10Т; Сталь 10Х17Н13М2Т; Сталь 13ХФА.
- Уплотнение пробки (шара): Фторопласт Ф4; Ф4К20; Ф4УВ20; полиуретан; Peek; капролон.
Размер патрубка и разделка кромок под приварку производится по согласованию с Заказчиком.
Таблицы типоразмеров:
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 1,6 мПа (16,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | Dn, мм. | d1, мм. | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.016.40.Р | 10 | 1 | П | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
ЗАРД 015.016.40.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
ЗАРДП 015.016.40.Р | 15 | 1 | П | 15 | 182 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,1 |
ЗАРД 020.016.40.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
ЗАРДП 020.016.40.Р | 20 | 1 | П | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 165 | 2,0 |
ЗАРД 025.016.40.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
ЗАРДП 025.016.40.Р | 25 | 1 | П | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
ЗАРД 032.016.40.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
ЗАРДП 032.016.40.Р | 32 | 1 | П | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4,0 |
ЗАРД 040.016.40.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
ЗАРДП 040.016.40.Р | 40 | 1 | П | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5,0 |
ЗАРД 050.016.40.Р | 50 | 1 | Н | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
ЗАРДП 050.016.40.Р | 50 | 1 | П | 50 | 216 | 132 | 58 | 50 | 315 | 6,0 |
ЗАРД 065.016.40.Р | 65 | 1 | Н | 60 | 230 | 145 | 77 | 65 | 315 | 9,5 |
ЗАРДП 065.016.40.Р | 65 | 1 | П | 65 | 241 | 151 | 77 | 65 | 315 | 15,5 |
ЗАРД 080.016.40.Р | 80 | 1 | Н | 72 | 260 | 156 | 90 | 78 | 315 | 15,0 |
ЗАРДП 080.016.40.Р | 80 | 2 | П | 80 | 283 | 138 | 90 | 80 | 500 | 30,0 |
ЗАРД 100.016.40.Р | 100 | 1 | Н | 92 | 270 | 142 | 110 | 95 | 500 | 24,0 |
ЗАРДП 100.016.40.Р | 100 | 2 | П | 100 | 305 | 148 | 110 | 100 | 500 | 43,0 |
ЗАРД 125.016.40.Р | 125 | 2 | Н | 112 | 390 | 178 | 135 | 121 | 500 | 44,0 |
ЗАРДП 125.016.40.Р | 125 | 2 | П | 125 | 390 | 188 | 135 | 125 | 500 | 77,0 |
ЗАРД 150.016.40.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 450 | 368 | 161 | 146 | 171 | 110,0 |
ЗАРДП 150.016.40.Р | 150 | 3 | П | 150 | 457 | 380 | 161 | 150 | 171 | 142,0 |
ЗАРД 200.016.40.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 521 | 407 | 222 | 200 | 171 | 235,0 |
ЗАРДП 200.016.40.Р | 200 | 3 | П | 200 | 521 | 420 | 222 | 200 | 171 | 250,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 559 | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 635 | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 2,5 мПа (25,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | Dn, мм. | d1, мм. | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.025.40.Р | 10 | 1 | П | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
ЗАРД 015.025.40.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
ЗАРДП 015.025.40.Р | 15 | 1 | П | 15 | 182 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,1 |
ЗАРД 020.025.40.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
ЗАРДП 020.025.40.Р | 20 | 1 | П | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 165 | 2,0 |
ЗАРД 025.025.40.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
ЗАРДП 025.025.40.Р | 25 | 1 | П | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
ЗАРД 032.025.40.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
ЗАРДП 032.025.40.Р | 32 | 1 | П | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4,0 |
ЗАРД 040.025.40.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
ЗАРДП 040.025.40.Р | 40 | 1 | П | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5,0 |
ЗАРД 050.025.40.Р | 50 | 1 | Н | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
ЗАРДП 050.025.40.Р | 50 | 1 | П | 50 | 216 | 132 | 58 | 50 | 315 | 6,0 |
ЗАРД 065.025.40.Р | 65 | 1 | Н | 60 | 230 | 145 | 77 | 65 | 315 | 9,5 |
ЗАРДП 065.025.40.Р | 65 | 1 | П | 65 | 241 | 151 | 77 | 65 | 315 | 15,5 |
ЗАРД 080.025.40.Р | 80 | 1 | Н | 72 | 260 | 156 | 90 | 78 | 315 | 15,0 |
ЗАРДП 080.025.40.Р | 80 | 2 | П | 80 | 283 | 138 | 90 | 80 | 500 | 30,0 |
ЗАРД 100.025.40.Р | 100 | 1 | Н | 92 | 270 | 142 | 110 | 95 | 500 | 24,0 |
ЗАРДП 100.025.40.Р | 100 | 2 | П | 100 | 305 | 148 | 110 | 100 | 500 | 43,0 |
ЗАРД 125.025.40.Р | 125 | 2 | Н | 112 | 390 | 178 | 135 | 121 | 500 | 51,0 |
ЗАРДП 125.025.40.Р | 125 | 2 | П | 125 | 390 | 188 | 135 | 125 | 500 | 77,0 |
ЗАРД 150.025.40.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 450 | 368 | 161 | 146 | 171 | 115,0 |
ЗАРДП 150.025.40.Р | 150 | 3 | П | 150 | 457 | 380 | 161 | 150 | 171 | 142,0 |
ЗАРД 200.025.40.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 521 | 560 | 222 | 200 | 336 | 235,0 |
ЗАРДП 200.025.40.Р | 200 | 3 | П | 200 | 521 | 572 | 222 | 200 | 336 | 250,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 559 | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 635 | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 4,0 мПа (40,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | Dn, мм. | d1, мм. | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.040.40.Р | 10 | 1 | П | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
ЗАРД 015.040.40.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
ЗАРДП 015.040.40.Р | 15 | 1 | П | 15 | 182 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,1 |
ЗАРД 020.040.40.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
ЗАРДП 020.040.40.Р | 20 | 1 | П | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 165 | 2,0 |
ЗАРД 025.040.40.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
ЗАРДП 025.040.40.Р | 25 | 1 | П | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
ЗАРД 032.040.40.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
ЗАРДП 032.040.40.Р | 32 | 1 | П | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4,0 |
ЗАРД 040.040.40.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
ЗАРДП 040.040.40.Р | 40 | 1 | П | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5,0 |
ЗАРД 050.040.40.Р | 50 | 1 | Н | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
ЗАРДП 050.040.40.Р | 50 | 1 | П | 50 | 216 | 132 | 58 | 50 | 315 | 6,0 |
ЗАРД 065.040.40.Р | 65 | 1 | Н | 60 | 230 | 145 | 77 | 65 | 315 | 9,5 |
ЗАРДП 065.040.40.Р | 65 | 1 | П | 65 | 241 | 151 | 77 | 65 | 315 | 15,5 |
ЗАРД 080.040.40.Р | 80 | 1 | Н | 72 | 260 | 156 | 90 | 78 | 315 | 15,0 |
ЗАРДП 080.040.40.Р | 80 | 2 | П | 80 | 283 | 138 | 90 | 80 | 500 | 30,0 |
ЗАРД 100.040.40.Р | 100 | 1 | Н | 92 | 270 | 142 | 110 | 95 | 500 | 24,0 |
ЗАРДП 100.040.40.Р | 100 | 2 | П | 100 | 305 | 148 | 110 | 100 | 500 | 43,0 |
ЗАРД 125.040.40.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 390 | 346 | 135 | 121 | 500 | 58,0 |
ЗАРДП 125.040.40.Р | 125 | 3 | П | 125 | 390 | 362 | 135 | 125 | 500 | 91,0 |
ЗАРД 150.040.40.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 450 | 368 | 161 | 145 | 171 | 115,0 |
ЗАРДП 150.040.40.Р | 150 | 3 | П | 150 | 457 | 380 | 161 | 150 | 171 | 142,0 |
ЗАРД 200.040.40.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 521 | 560 | 222 | 200 | 336 | 245,0 |
ЗАРДП 200.040.40.Р | 200 | 3 | П | 200 | 521 | 572 | 222 | 200 | 336 | 250,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 559 | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 635 | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 6,3 мПа (63,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | Dn, мм. | d1, мм. | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.063.40.Р | 10 | 1 | П | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
ЗАРД 015.063.40.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
ЗАРДП 015.063.40.Р | 15 | 1 | П | 15 | 182 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,1 |
ЗАРД 020.063.40.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
ЗАРДП 020.063.40.Р | 20 | 1 | П | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 165 | 2,0 |
ЗАРД 025.063.40.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
ЗАРДП 025.063.40.Р | 25 | 1 | П | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
ЗАРД 032.063.40.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
ЗАРДП 032.063.40.Р | 32 | 1 | П | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4,0 |
ЗАРД 040.063.40.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
ЗАРДП 040.063.40.Р | 40 | 1 | П | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5,0 |
ЗАРД 050.063.40.Р | 50 | 1 | Н | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
ЗАРДП 050.063.40.Р | 50 | 1 | П | 50 | 216 | 132 | 58 | 50 | 315 | 6,0 |
ЗАРД 065.063.40.Р | 65 | 1 | Н | 60 | 230 | 145 | 77 | 65 | 315 | 16,0 |
ЗАРДП 065.063.40.Р | 65 | 2 | П | 65 | 330 | 141 | 77 | 65 | 500 | 38,0 |
ЗАРД 080.063.40.Р | 80 | 2 | Н | 72 | 350 | 152 | 90 | 78 | 500 | 31,0 |
ЗАРДП 080.063.40.Р | 80 | 2 | П | 80 | 356 | 164 | 90 | 80 | 500 | 45,0 |
ЗАРД 100.063.40.Р | 100 | 2 | Н | 92 | 400 | 165 | 110 | 94 | 500 | 78,0 |
ЗАРДП 100.063.40.Р | 100 | 3 | П | 100 | 432 | 341 | 110 | 100 | 171 | 90,0 |
ЗАРД 125.063.40.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 432 | 362 | 135 | 118 | 500 | 132,0 |
ЗАРДП 125.063.40.Р | 125 | 3 | П | 125 | 432 | 362 | 135 | 125 | 500 | 140,0 |
ЗАРД 150.063.40.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 450 | 368 | 161 | 142 | 171 | 143,0 |
ЗАРДП 150.063.40.Р | 150 | 3 | П | 150 | 559 | 540 | 161 | 150 | 336 | 185,0 |
ЗАРД 200.063.40.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 660 | 568 | 222 | 198 | 336 | 305,0 |
ЗАРДП 200.063.40.Р | 200 | 3 | П | 200 | 597 | 581 | 222 | 200 | 336 | 345,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | 673 | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 300 | 762 | - | - | - | - | - |
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 8,0 мПа (80,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | Dn, мм. | d1, мм. | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.080.40.Р | 10 | 1 | П | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
ЗАРД 015.080.40.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
ЗАРДП 015.080.40.Р | 15 | 1 | П | 15 | 182 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,1 |
ЗАРД 020.080.40.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
ЗАРДП 020.080.40.Р | 20 | 1 | П | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 165 | 2,0 |
ЗАРД 025.080.40.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
ЗАРДП 025.080.40.Р | 25 | 1 | П | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
ЗАРД 032.080.40.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
ЗАРДП 032.080.40.Р | 32 | 1 | П | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4,0 |
ЗАРД 040.080.40.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
ЗАРДП 040.080.40.Р | 40 | 1 | П | 40 | 210 | 124 | 49 | 40 | 315 | 5,0 |
ЗАРД 050.080.40.Р | 50 | 2 | Н | 45 | 305 | 166 | 58 | 45 | 315 | 21,0 |
ЗАРДП 050.080.40.Р | 50 | 2 | П | 50 | 292 | 162 | 58 | 50 | 315 | 27,0 |
ЗАРД 065.080.40.Р | 65 | 2 | Н | 60 | 330 | 141 | 77 | 62 | 500 | 40,0 |
ЗАРДП 065.080.40.Р | 65 | 2 | П | 65 | 330 | 141 | 77 | 65 | 500 | 42,0 |
ЗАРД 080.080.40.Р | 80 | 2 | Н | 72 | 350 | 152 | 90 | 75 | 500 | 41,0 |
ЗАРДП 080.080.40.Р | 80 | 3 | П | 80 | 356 | 331 | 90 | 80 | 171 | 65,0 |
ЗАРД 100.080.40.Р | 100 | 3 | Н | 92 | 400 | 351 | 110 | 92 | 171 | 83,0 |
ЗАРДП 100.080.40.Р | 100 | 3 | П | 100 | 432 | 341 | 110 | 100 | 171 | 95,0 |
ЗАРД 125.080.40.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 508 | 362 | 135 | 112 | 171 | 107,0 |
ЗАРДП 125.080.40.Р | 125 | 3 | П | 125 | 508 | 522 | 135 | 125 | 336 | 150,0 |
ЗАРД 150.080.40.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 450 | 529 | 161 | 140 | 336 | 172,0 |
ЗАРДП 150.080.40.Р | 150 | 3 | П | 150 | 559 | 540 | 161 | 150 | 336 | 245,0 |
ЗАРД 200.080.40.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 660 | 611 | 222 | 190 | 380 | 310,0 |
ЗАРДП 200.080.40.Р | 200 | 3 | П | 200 | 660 | 634 | 222 | 200 | 380 | 330,0 |
По запросу | 250 | 3 | П | 250 | - | - | - | - | - | - |
По запросу | 300 | 3 | П | 295 | 690 | 693 | 330 | 300 | 500 | 883,0 |
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 10,0 мПа (100,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | Dn, мм. | d1, мм. | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.100.40.Р | 10 | 1 | П | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
ЗАРД 015.100.40.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
ЗАРДП 015.100.40.Р | 15 | 1 | П | 15 | 182 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,1 |
ЗАРД 020.100.40.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
ЗАРДП 020.100.40.Р | 20 | 1 | П | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 165 | 2,0 |
ЗАРД 025.100.40.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
ЗАРДП 025.100.40.Р | 25 | 1 | П | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
ЗАРД 032.100.40.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
ЗАРДП 032.100.40.Р | 32 | 1 | П | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4,0 |
ЗАРД 040.100.40.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
ЗАРДП 040.100.40.Р | 40 | 1 | П | 40 | 210 | 124 | 49 | 40 | 315 | 5,0 |
ЗАРД 050.100.40.Р | 50 | 2 | Н | 45 | 305 | 166 | 58 | 45 | 315 | 21,0 |
ЗАРДП 050.100.40.Р | 50 | 2 | П | 50 | 292 | 162 | 58 | 50 | 315 | 27,0 |
ЗАРД 065.100.40.Р | 65 | 2 | Н | 60 | 330 | 141 | 77 | 62 | 500 | 40,0 |
ЗАРДП 065.100.40.Р | 65 | 2 | П | 65 | 330 | 141 | 77 | 65 | 500 | 47,0 |
ЗАРД 080.100.40.Р | 80 | 2 | Н | 72 | 350 | 152 | 90 | 75 | 500 | 41,0 |
ЗАРДП 080.100.40.Р | 80 | 3 | П | 80 | 356 | 331 | 90 | 80 | 171 | 65,0 |
ЗАРД 100.100.40.Р | 100 | 3 | Н | 92 | 400 | 351 | 110 | 92 | 171 | 83,0 |
ЗАРДП 100.100.40.Р | 100 | 3 | П | 100 | 432 | 341 | 110 | 100 | 171 | 95,0 |
ЗАРД 125.100.40.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 508 | 362 | 135 | 112 | 171 | 107,0 |
ЗАРДП 125.100.40.Р | 125 | 3 | П | 125 | 508 | 522 | 135 | 125 | 336 | 150,0 |
ЗАРД 150.100.40.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 450 | 529 | 161 | 140 | 336 | 172,0 |
ЗАРДП 150.100.40.Р | 150 | 3 | П | 150 | 559 | 540 | 170 | 150 | 336 | 190,0 |
ЗАРД 200.100.40.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 660 | 611 | 222 | 190 | 380 | 320,0 |
ЗАРДП 200.100.40.Р | 200 | 3 | П | 200 | 660 | 670 | 222 | 200 | 380 | 340,0 |
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 16,0 мПа (160,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | Dn, мм. | d1, мм. | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.160.40.Р | 10 | 1 | П | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
ЗАРД 015.160.40.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
ЗАРДП 015.160.40.Р | 15 | 1 | П | 15 | 182 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,1 |
ЗАРД 020.160.40.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
ЗАРДП 020.160.40.Р | 20 | 1 | П | 20 | 188 | 65 | 28 | 20 | 165 | 2,0 |
ЗАРД 025.160.40.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
ЗАРДП 025.160.40.Р | 25 | 1 | П | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
ЗАРД 032.160.40.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
ЗАРДП 032.160.40.Р | 32 | 1 | П | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4,0 |
ЗАРД 040.160.40.Р | 40 | 1 | Н | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
ЗАРДП 040.160.40.Р | 40 | 2 | П | 40 | 305 | 166 | 52 | 40 | 315 | 18,0 |
ЗАРД 050.160.40.Р | 50 | 2 | Н | 45 | 305 | 166 | 58 | 45 | 315 | 21,0 |
ЗАРДП 050.160.40.Р | 50 | 2 | П | 50 | 292 | 127 | 61 | 49 | 500 | 28,0 |
ЗАРД 065.160.40.Р | 65 | 3 | Н | 60 | 330 | 288 | 77 | 62 | 133 | 45,0 |
ЗАРДП 065.160.40.Р | 65 | 3 | П | 65 | 330 | 290 | 77 | 65 | 133 | 54,0 |
ЗАРД 080.160.40.Р | 80 | 3 | Н | 72 | 350 | 304 | 90 | 75 | 133 | 46,0 |
ЗАРДП 080.160.40.Р | 80 | 3 | П | 80 | 381 | 331 | 90 | 80 | 171 | 75,0 |
ЗАРД 100.160.40.Р | 100 | 3 | Н | 92 | 400 | 351 | 110 | 92 | 171 | 83,0 |
ЗАРДП 100.160.40.Р | 100 | 3 | П | 100 | 432 | 500 | 114 | 100 | 334 | 114,0 |
ЗАРД 125.160.40.Р | 125 | 3 | Н | 112 | 559 | 536 | 135 | 112 | 334 | 150,0 |
ЗАРДП 125.160.40.Р | 125 | 3 | П | 125 | 559 | 542 | 135 | 125 | 334 | 165,0 |
ЗАРД 150.160.40.Р | 150 | 3 | Н | 136 | 610 | 573 | 161 | 140 | 380 | 190,0 |
ЗАРДП 150.160.40.Р | 150 | 3 | П | 150 | 610 | 593 | 170 | 150 | 380 | 215,0 |
ЗАРД 200.160.40.Р | 200 | 3 | Н | 180 | 660 | 621 | 222 | 190 | 380 | 370,0 |
ЗАРДП 200.160.40.Р | 200 | 3 | П | 200 | 737 | 625 | 245 | 200 | 380 | 415,0 |
Краны шаровые фланцовые (цельносварные) PN 20,0 мПа (200,0 кгс/см²):
П - Кран шаровый полнопроходной. Н - Кран шаровый неполнопроходной.
Модель | DN, мм. | Рисунок | О | Д, мм. | L, мм. | H, мм. | Dn, мм. | d1, мм. | L1, мм. | Масса, кг. |
ЗАРДП 010.200.40.Р | 10 | 1 | П | 10 | 202 | 60 | 19 | 10 | 140 | 1,4 |
ЗАРД 015.200.40.Р | 15 | 1 | Н | 12 | 202 | 60 | 23 | 14 | 140 | 1,5 |
ЗАРДП 015.200.40.Р | 15 | 1 | П | 15 | 240 | 65 | 26 | 15 | 165 | 3,0 |
ЗАРД 020.200.40.Р | 20 | 1 | Н | 17 | 202 | 65 | 29 | 19 | 165 | 2,0 |
ЗАРДП 020.200.40.Р | 20 | 1 | П | 20 | 250 | 68 | 30 | 20 | 165 | 3,5 |
ЗАРД 025.200.40.Р | 25 | 1 | Н | 22 | 205 | 68 | 36 | 25 | 165 | 3,0 |
ЗАРДП 025.200.40.Р | 25 | 1 | П | 25 | 260 | 119 | 38 | 25 | 315 | 4,0 |
ЗАРД 032.200.40.Р | 32 | 1 | Н | 29 | 220 | 119 | 43 | 29 | 315 | 5,0 |
ЗАРДП 032.200.40.Р | 32 | 2 | П | 32 | 280 | 161 | 43 | 32 | 315 | 15,0 |
ЗАРД 040.200.40.Р | 40 | 2 | Н | 36 | 300 | 167 | 49 | 36 | 315 | 17,0 |
По запросу | 40 | 2 | П | 40 | 300 | 170 | 52 | 40 | 315 | 22,0 |
ЗАРД 050.200.40.Р | 50 | 2 | Н | 45 | 305 | 121 | 61 | 45 | 500 | 28,0 |
ЗАРДП 050.200.40.Р | 50 | 2 | П | 50 | 368 | 314 | 76 | 50 | 171 | 50,0 |
ЗАРД 065.200.40.Р | 65 | 3 | Н | 60 | 419 | 343 | 90 | 65 | 171 | 60,0 |
По запросу | 65 | 3 | П | 65 | 419 | 360 | 90 | 65 | 171 | 65,0 |
