характеристикам
Запрос по характеристикам
Фланцевые дисковые затворы с двoйным эксцентриситетoм Серия 2E-4
-
Доступен для заказа:
- Отправьте заявку на info@kng-arm.ru;
- Звоните 8 (8412) 70-92-80;
- Заполните онлайн форму или напишите оператору онлайн-чата.
Перейти к:
технические характеристики
доступные модификации
рабочие среды
чертеж и габаритные размеры.
Дисковые поворотные затворы с двойным эксцентриситетом предназначены для промышленного применения в области управления потоком жидкостей или газов в трубопроводах. Основное применение данного типа затворов - это открытие или перекрытие потока. Также возможно использование затворов серии 2Е-4 в качестве регулирующего устройства, однако, при длительном использовании в таком режиме полная герметичность при перекрытии потока не гарантируется.
Основные характеристики
- Варианты уплотнения: полимерное: NBR, EPDM, Viton (FPM), PTFE + графит ;
- Исполнение корпуса: • Межфланцевый со сквозными отверстиями • Фланцевый • Приварной
- Рабочая температура: от -46°С (корпус 1.0566) до +250°С и от -30°С (корпус 1.0570) до +250°С ;
- Рабочее давление:
- для PN2,5 2,5 Бар
- для PN6 6 Бар
- для PN10 10 Бар
- для PN16 16 Бар
- для PN25 25 Бар
- для PN 40 до 32 Бар (максимальное кратковременное - до 40 Бар)
Основные области использования затворов серии 2Е-4
- Сточные воды и канализация
- Оборотная и техническая вода
- Питьевая вода
- Горячая и перегретая вода
- Пар и конденсат
- Воздух и неагрессивные газы
- Нефтепродукты и другие слабоагрессивные жидкости
Размерный ряд изготавливаемых затворов
PN | Фланцевое исполнение | Приварное исполнение | Межфланцевое исполнение | ||||||||||||||
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
DN 400 | Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
DN 500 | Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
DN 600 | Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
DN 700 | Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
DN 800 | Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
DN 1000 | Х |
|
|
|
|
Х | Х |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
Х |
DN 1200 |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
DN 1400 |
|
|
|
|
|
Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
|
|
|
|
Х |
DN 1600 |
|
|
|
|
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
|
|
|
Х | Х |
DN 2000 |
|
|
|
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
|
|
Х | Х | Х |
Х - невозможно
Возможно изготовление затворов от DN80 до DN2400 под отдельные рабочие условия.
Дополнительная информация о нестандартном размерном ряде доступна по запросу.
Размеры
Межфланцевое присоединение
PN6 | A | B | C | L | F | D2 | D3 | d1 | M | n | I1 | масса |
DN 400 | 400 | 295 | 20 | 140 | 12 | 495 | 465 | 35 | M20 | 8 | 50 | 115 |
DN 500 | 495 | 355 | 25 | 152 | 14 | 600 | 570 | 40 | 70 | 200 | ||
DN 600 | 550 | 410 | 178 | 16 | 705 | 670 | 50 | M24 | 290 | |||
DN 700 | 600 | 460 | 229 | 14 | 810 | 775 | 425 | |||||
DN 800 | 770 | 530 | 241 | 16 | 920 | 880 | M27 | 85 | 600 | |||
DN 1000 | 830 | 660 | 30 | 300 | 25 | 1120 | 1080 | 80 | 110 | 855 | ||
DN 1200 | 920 | 750 | 350 | 1340 | 1295 | M30 | 1310 | |||||
PN10 | A | B | C | L | F | D2 | D3 | d1 | M | n | I1 | масса |
DN 400 | 400 | 295 | 20 | 140 | 12 | 515 | 482 | 35 | M24 | 8 | 50 | 120 |
DN 500 | 495 | 355 | 25 | 152 | 14 | 620 | 585 | 40 | 70 | 210 | ||
DN 600 | 550 | 410 | 178 | 16 | 725 | 685 | 50 | M27 | 85 | 300 | ||
DN 700 | 620 | 485 | 229 | 840 | 800 | 65 | 90 | 430 | ||||
DN 800 | 700 | 550 | 241 | 950 | 905 | 70 | M30 | 655 | ||||
DN 1000 | 850 | 680 | 30 | 300 | 25 | 1160 | 1110 | 80 | M33 | 110 | 870 | |
DN 1200 | 940 | 760 | 350 | 1380 | 1330 | M36x3 | 1320 | |||||
PN16 | A | B | C | L | F | D2 | D3 | d1 | M | n | I1 | масса |
DN 400 | 455 | 305 | 25 | 140 | 14 | 525 | 490 | 40 | M27 | 8 | 70 | 125 |
DN 500 | 495 | 375 | 152 | 16 | 650 | 610 | 50 | M30 | 90 | 220 | ||
DN 600 | 615 | 440 | 178 | 25 | 770 | 725 | 65 | M33 | 320 | |||
DN 700 | 640 | 485 | 229 | 840 | 795 | 70 | 110 | 450 | ||||
DN 800 | 750 | 565 | 241 | 950 | 900 | 85 | M36x3 | 130 | 690 | |||
DN 1000 | 860 | 700 | 30 | 300 | 1170 | 1115 | 100 | M39x3 | 140 | 900 | ||
DN 1200 | 980 | 790 | 350 | 1390 | 1330 | M45x3 | 1325 | |||||
PN25 | A | B | C | L | F | D2 | D3 | d1 | M | n | I1 | масса |
DN 400 | 510 | 320 | 25 | 140 | 16 | 550 | 505 | 50 | M33 | 8 | 80 | 180 |
DN 500 | 565 | 390 | 30 | 152 | 25 | 660 | 615 | 55 | 100 | 280 | ||
DN 600 | 630 | 460 | 178 | 770 | 720 | 70 | M26x3 | 400 | ||||
DN 700 | 690 | 505 | 229 | 875 | 820 | 85 | M39x3 | 520 | ||||
DN 800 | 805 | 580 | 241 | 990 | 930 | 100 | M45x3 | 140 | 790 | |||
DN 1000 | 980 | 800 | 35 | 300 | 30 | 1210 | 1140 | 120 | M52x3 | 160 | 1450 |
Приварное присоединение
PN10 | A | B | L | F | d | I1 | масса |
DN 400 | 400 | 295 | 310 | 12 | 35 | 50 | 162 |
DN 500 | 495 | 360 | 350 | 14 | 40 | 70 | 242 |
DN 600 | 550 | 415 | 390 | 16 | 50 | 85 | 360 |
DN 700 | 620 | 485 | 430 | 65 | 90 | 510 | |
DN 800 | 700 | 550 | 470 | 70 | 700 | ||
DN 1000 | 850 | 680 | 550 | 25 | 80 | 110 | 1130 |
DN 1200 | 940 | 760 | 630 | 1290 | |||
PN16 | A | B | L | F | d | I1 | масса |
DN 400 | 455 | 310 | 310 | 14 | 40 | 70 | 170 |
DN 500 | 520 | 375 | 350 | 16 | 50 | 90 | 248 |
DN 600 | 620 | 435 | 390 | 25 | 65 | 385 | |
DN 700 | 670 | 490 | 430 | 70 | 110 | 535 | |
DN 800 | 750 | 565 | 470 | 85 | 130 | 730 | |
DN 1000 | 865 | 700 | 550 | 100 | 140 | 1230 | |
DN 1200 | 1000 | 810 | 630 | 1680 | |||
PN25 | A | B | L | F | d | I1 | масса |
DN 400 | 475 | 330 | 310 | 16 | 50 | 80 | 212 |
DN 500 | 535 | 395 | 350 |
25 |
55 |
110 |
290 |
DN 600 | 660 | 460 | 390 | 70 | 438 | ||
DN 700 | 690 | 505 | 430 | 85 | 645 | ||
DN 800 | 805 | 580 | 470 | 100 | 140 | 870 | |
DN 1000 | 1000 | 800 | 550 | 30 | 120 | 160 | 1250 |
DN 1200 | 1115 | 880 | 630 | 40 | 140 | 220 | 2050 |
Строительная длина для приварного исполнения соответствует фланцевому (по запросу возможна поставка затворов с другими строительными длинами). Размеры патрубка øD x t (øD - наружный диаметр патрубка, t - толщина стенки патрубка) под приварку устанавливает заказчик.
Фланцевое присоединение
PN2,5 | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса |
DN 1000 | 830 | 660 | 30 | 550 | 25 | 1175 | 1120 | 1080 | 65 | 36 | 2 | 30 | 28 | 110 | 1070 |
DN 1200 | 1030 | 800 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 40 | 32 | 1250 | ||||||
DN 1400 | 1150 | 890 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 44 | 36 | 1640 | ||||||
DN 1600 | 1300 | 1100 | 790 | 1790 | 1730 | 1690 | 70 | 48 | 40 | 140 | 2840 | ||||
DN 2000 | 1500 | 1300 | 950 | 2190 | 2130 | 2090 | 100 | 54 | 48 | 150 | 3490 | ||||
PN6 | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса |
DN 400 | 400 | 295 | 20 | 310 | 12 | 540 | 495 | 465 | 35 | 28 | 2 | 22 | 16 | 50 | 164 |
DN 500 | 510 | 360 | 25 | 350 | 14 | 645 | 600 | 570 | 40 | 30 | 20 | 70 | 240 | ||
DN 600 | 560 | 415 | 390 | 16 | 755 | 705 | 670 | 50 | 26 | 85 | 370 | ||||
DN 700 | 600 | 460 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 24 | 70 | 520 | |||||
DN 800 | 770 | 530 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 30 | 85 | 710 | |||||
DN 1000 | 830 | 660 | 30 | 550 | 25 | 1175 | 1120 | 1080 | 80 | 36 | 28 | 110 | 1090 | ||
DN 1200 | 1030 | 800 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 40 | 33 | 32 | 1310 | |||||
DN 1400 | 1150 | 890 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 100 | 44 | 36 | 36 | 1700 | ||||
DN 1600 | 1300 | 1100 | 35 | 790 | 30 | 1830 | 1760 | 1710 | 48 | 40 | 155 | 2900 | |||
DN 2000 | 1500 | 1300 | 950 | 2265 | 2180 | 2125 | 140 | 54 | 42 | 48 | 330 | 3560 | |||
PN10 | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса |
DN 400 | 400 | 295 | 20 | 310 | 12 | 565 | 515 | 482 | 35 | 32 | 2 | 26 | 16 | 50 | 168 |
DN 500 | 510 | 360 | 25 | 350 | 14 | 670 | 620 | 585 | 40 | 38 | 20 | 70 | 249 | ||
DN 600 | 560 | 415 | 390 | 16 | 780 | 725 | 685 | 50 | 42 | 30 | 85 | 380 | |||
DN 700 | 620 | 485 | 430 | 895 | 840 | 800 | 65 | 24 | 90 | 526 | |||||
DN 800 | 700 | 550 | 470 | 1015 | 950 | 905 | 70 | 44 | 33 | 720 | |||||
DN 1000 | 850 | 680 | 30 | 550 | 25 | 1230 | 1160 | 1110 | 80 | 36 | 28 | 110 | 1150 | ||
DN 1200 | 940 | 760 | 630 | 1455 | 1380 | 1330 | 46 | 39 | 32 | 1310 | |||||
PN16 | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса |
DN 400 | 455 | 310 | 25 | 310 | 14 | 580 | 525 | 490 | 40 | 38 | 2 | 30 | 16 | 70 | 174 |
DN 500 | 520 | 375 | 350 | 16 | 715 | 650 | 610 | 50 | 46 | 33 | 20 | 90 | 255 | ||
DN 600 | 620 | 435 | 30 | 390 | 25 | 840 | 770 | 725 | 65 | 52 | 36 | 392 | |||
DN 700 | 670 | 490 | 430 | 910 | 840 | 795 | 70 |
|
24 | 110 | 550 | ||||
DN 800 | 750 | 565 | 470 | 1025 | 950 | 900 | 85 | 54 | 39 | 130 | 745 | ||||
DN 1000 | 865 | 700 | 550 | 1255 | 1170 | 1115 | 100 | 42 | 28 | 140 | 1260 | ||||
DN 1200 | 1000 | 810 | 35 | 630 | 1485 | 1390 | 1330 | 58 | 48 | 32 | 160 | 1700 | |||
PN25 | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса |
DN 400 | 475 | 330 | 25 | 310 | 16 | 620 | 550 | 550 | 50 | 46 | 2 | 36 | 16 | 80 | 220 |
DN 500 | 535 | 395 | 30 | 350 | 25 | 730 | 660 | 660 | 55 | 56 |
|
20 | 110 | 298 | |
DN 600 | 660 | 460 | 390 | 845 | 770 | 770 | 70 | 68 | 39 |
|
445 | ||||
DN 700 | 690 | 505 | 430 | 960 | 875 | 875 | 85 | 42 | 24 | 660 | |||||
DN 800 | 805 | 580 | 470 | 1085 | 990 | 990 | 100 | 70 | 48 |
|
140 | 885 | |||
DN 1000 | 1000 | 800 | 35 | 550 | 30 | 1320 | 121 | 1210 | 120 | 56 | 28 | 160 | 1200 |
Материалы деталей
Поз. | Название детали | Материалы по стандартам EN | ||
исп. А | исп. B | исп. C | ||
1 | Корпус | 1.0570 | 1.0566 | 1.4541 |
2 | Диск | |||
3 | Седло | сталь 18%Cr | ||
4 | Вал | сталь 13%Cr | сталь 18%Cr | |
5 | Цапфа | сталь 13%Cr | сталь 18%Cr | |
6 | Уплотнение | PTFE | ||
7 | Уплотнение | графит | ||
8 | Уплотнение | безасбестовое | ||
9 | Прижимн. круг | 1.0570 | 1.0566 | 1.4541 |
10 | Крышка | |||
11 | Дист. кольцо | GGG-40 | CuSn 8 | |
12 | Втулка сальн. | 1.0570 | 1.0566 | 1.1166 |
13 | Крышк. сальн. | |||
14 | Штифт | 1.0060 | ||
15 | Болт | 1.0050 + Zn | A2 | |
16 | Болт | 1.1180 | ||
17 | Болт | |||
18 | Гайка | 1.1191 | ||
19 | Подшипник | самосмазыв. |