Заказ по
характеристикам
характеристикам
Запрос по характеристикам
Клапан электромагнитный СВМ22, СВМВ (Т 26210)
Товары сертифицированы
Подбор оборудования по ТЗ заказчика
Доставка по России любым видом транспорта
Возможность круглосуточной работы оборудования
Клапаны электромагнитные СВМ22, СВМ22С, СВМВ (Т 26210) предназначены для применения в качестве запорного устройства на трубопроводах холодильных установок с дистанционным электрическим управлением.
Технические характеристики:
Условный проход (DN), мм: 6, 10, 15.
Рабочая среда: жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХФ 22с-16; жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30; морская вода; пресная вода.
Направление подачи рабочей среды: на золотник.
Пропуск среды в затворе при ΔР от 0,1 до 2,3 мПа: не допускается.
Перепад давления на закрытом вентиле, обеспечивающий открытие затвора, мПа (кгс/см²):
- для хладона: 0...2,0 (0...20,0);
- для воды: 0...1,5 (0...15,0).
Управление: в комплекте с электромагнитным приводом.
Режим работы ПВ, %: 100.
Степень защиты оболочки электромагнитного привода: IP 54.
Материал основных деталей: сталь 08Х18Н10Т; сталь 10Х17Н13М3Т (для воды).
Тип присоединения: штуцерно-торцовое по ГОСТ 5890-78.
Клапаны электромагнитные СВМ22, СВМ22С, СВМВ (Т 26210) изготавливаются согласно ТУ 26-07-215-78.
Основные технические данные:
Схема подключения:
Характеристика электромагнитного привода:
Технические характеристики:
Условный проход (DN), мм: 6, 10, 15.
Рабочая среда: жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХФ 22с-16; жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30; морская вода; пресная вода.
Направление подачи рабочей среды: на золотник.
Пропуск среды в затворе при ΔР от 0,1 до 2,3 мПа: не допускается.
Перепад давления на закрытом вентиле, обеспечивающий открытие затвора, мПа (кгс/см²):
- для хладона: 0...2,0 (0...20,0);
- для воды: 0...1,5 (0...15,0).
Управление: в комплекте с электромагнитным приводом.
Режим работы ПВ, %: 100.
Степень защиты оболочки электромагнитного привода: IP 54.
Материал основных деталей: сталь 08Х18Н10Т; сталь 10Х17Н13М3Т (для воды).
Тип присоединения: штуцерно-торцовое по ГОСТ 5890-78.
Клапаны электромагнитные СВМ22, СВМ22С, СВМВ (Т 26210) изготавливаются согласно ТУ 26-07-215-78.
Основные технические данные:
Номер чертежа | DN, мм. | D, мм. | L, мм. | L1, мм. | I, мм. | H, мм. |
Т 26210-00.006 | 6 | 9,5 | 130 | 100 | 7 | 135 |
Т 26210-00.010 | 10 | 12,2 | 138 | 102 | 9 | 135 |
Т 26210-00.015 | 15 | 18,25 | 160 | 115 | 13 | 140 |
Номер чертежа | Условное обозначение | DN, мм. | Рабочая среда | Давление рабочей среды Рр, кгс/см² | t, °C. | Масса, кг. |
Т 26210-01.006 | СВМ22-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-02.006 | СВМ22-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-03.006 | СВМ22-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-04.006 | СВМ22-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-05.006 | СВМ22-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-06.006 | СВМ22-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-07.006 | СВМ22С-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-08.006 | СВМ22С-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-09.006 | СВМ22С-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-10.006 | СВМ22С-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-11.006 | СВМ22С-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-12.006 | СВМ22С-6К | 6 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,4 |
Т 26210-01.010 | СВМ22-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-02.010 | СВМ22-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-03.010 | СВМ22-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-04.010 | СВМ22-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-05.010 | СВМ22-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-06.010 | СВМ22-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХФ 22с-16 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-07.010 | СВМ22С-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-08.010 | СВМ22С-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-09.010 | СВМ22С-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-10.010 | СВМ22С-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-11.010 | СВМ22С-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-12.010 | СВМ22С-10К | 10 | Жидкий хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст. до 23,0 | -2...+50 | 2,5 |
Т 26210-13.010 | СВМВ-10К | 10 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,5 |
Т 26210-14.010 | СВМВ-10К | 10 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,5 |
Т 26210-15.010 | СВМВ-10К | 10 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,5 |
Т 26210-16.010 | СВМВ-10К | 10 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,5 |
Т 26210-17.010 | СВМВ-10К | 10 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,5 |
Т 26210-18.010 | СВМВ-10К | 10 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,5 |
Т 26210-19.010 | СВМВ-10К | 10 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,5 |
Т 26210-01.015 | СВМ22-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХФ22с-16 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-02.015 | СВМ22-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХФ22с-16 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-03.015 | СВМ22-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХФ22с-16 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-04.015 | СВМ22-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХФ22с-16 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-05.015 | СВМ22-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХФ22с-16 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-06.015 | СВМ22-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХФ22с-16 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-07.015 | СВМ22С-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-08.015 | СВМ22С-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-09.015 | СВМ22С-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-10.015 | СВМ22С-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-11.015 | СВМ22С-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-12.015 | СВМ22С-15К | 15 | Жидкий и газообразный хладон-22 с маслом ХС-40, ХА-30 | от 5 мм.рт.ст.до 23,0 | Жидкий хладон-22: -20...+50; Газообразный хладон-22: +20...+60 | 2,8 |
Т 26210-13.015 | СВМВ-15К | 15 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,8 |
Т 26210-14.015 | СВМВ-15К | 15 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,8 |
Т 26210-15.015 | СВМВ-15К | 15 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,8 |
Т 26210-16.015 | СВМВ-15К | 15 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,8 |
Т 26210-17.015 | СВМВ-15К | 15 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,8 |
Т 26210-18.015 | СВМВ-15К | 15 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,8 |
Т 26210-19.015 | СВМВ-15К | 15 | Морская вода; Пресная вода | от 0 до 40,0 | Морская вода: -2...+30; Пресная вода: +1...+30 | 2,8 |
Схема подключения:
Характеристика электромагнитного привода:
Номер чертежа | Условное обозначение | Обозначение исполнения электромагнита | Род тока | Напряжение, В. | Мощность | Частота, Гц. |
Т 26210-01.006 | СВМ22-6К | Т 098.016-01 | Постоянный | 24; 27 | 20 Вт | - |
Т 26210-02.006 | СВМ22-6К | Т 098.016-02 | Постоянный | 110 | 20 Вт | - |
Т 26210-03.006 | СВМ22-6К | Т 098.016-03 | Постоянный | 220; от 175 до 320 | 30 Вт | - |
Т 26210-04.006 | СВМ22-6К | Т 098.016-04 | Переменный | 127 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-05.006 | СВМ22-6К | Т 098.016-05 | Переменный | 220 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-06.006 | СВМ22-6К | Т 098.016-06 | Переменный | 380 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-07.006 | СВМ22С-6К | Т 098.016-07 | Постоянный | 24; 27 | 20 Вт | - |
Т 26210-08.006 | СВМ22С-6К | Т 098.016-08 | Постоянный | 110 | 20 Вт | - |
Т 26210-09.006 | СВМ22С-6К | Т 098.016-09 | Постоянный | 220; от 175 до 320 | 30 Вт | - |
Т 26210-10.006 | СВМ22С-6К | Т 098.016-10 | Переменный | 127 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-11.006 | СВМ22С-6К | Т 098.016-11 | Переменный | 220 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-12.006 | СВМ22С-6К | Т 098.016-12 | Переменный | 380 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-01.010 | СВМ22-10К | Т 098.016-01 | Постоянный | 24; 27 | 20 Вт | - |
Т 26210-02.010 | СВМ22-10К | Т 098.016-02 | Постоянный | 110 | 20 Вт | - |
Т 26210-03.010 | СВМ22-10К | Т 098.016-03 | Постоянный | 220; от 175 до 320 | 30 Вт | - |
Т 26210-04.010 | СВМ22-10К | Т 098.016-04 | Переменный | 127 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-05.010 | СВМ22-10К | Т 098.016-05 | Переменный | 220 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-06.010 | СВМ22-10К | Т 098.016-06 | Переменный | 380 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-07.010 | СВМ22С-10К | Т 098.016-07 | Постоянный | 24; 27 | 20 Вт | - |
Т 26210-08.010 | СВМ22С-10К | Т 098.016-08 | Постоянный | 110 | 20 Вт | - |
Т 26210-09.010 | СВМ22С-10К | Т 098.016-09 | Постоянный | 220; от 175 до 320 | 30 Вт | - |
Т 26210-10.010 | СВМ22С-10К | Т 098.016-10 | Переменный | 127 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-11.010 | СВМ22С-10К | Т 098.016-11 | Переменный | 220 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-12.010 | СВМ22С-10К | Т 098.016-12 | Переменный | 380 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-13.010 | СВМВ-10К | Т 098.016-13 | Постоянный | 12 | 20 Вт | - |
Т 26210-14.010 | СВМВ-10К | Т 098.016-14 | Постоянный | 24; 27 | 20 Вт | - |
Т 26210-15.010 | СВМВ-10К | Т 098.016-15 | Постоянный | 110 | 20 Вт | - |
Т 26210-16.010 | СВМВ-10К | Т 098.016-16 | Постоянный | 220; от 175 до 320 | 30 Вт | - |
Т 26210-17.010 | СВМВ-10К | Т 098.016-17 | Переменный | 127 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-18.010 | СВМВ-10К | Т 098.016-18 | Переменный | 220 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-19.010 | СВМВ-10К | Т 098.016-19 | Переменный | 380 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-01.015 | СВМ22-15К | Т 098.016-01 | Постоянный | 24; 27 | 20 Вт | - |
Т 26210-02.015 | СВМ22-15К | Т 098.016-02 | Постоянный | 110 | 20 Вт | - |
Т 26210-03.015 | СВМ22-15К | Т 098.016-03 | Постоянный | 220; от 175 до 320 | 30 Вт | - |
Т 26210-04.015 | СВМ22-15К | Т 098.016-04 | Переменный | 127 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-05.015 | СВМ22-15К | Т 098.016-05 | Переменный | 220 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-06.015 | СВМ22-15К | Т 098.016-06 | Переменный | 380 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-07.015 | СВМ22С-15К | Т 098.016-07 | Постоянный | 24; 27 | 20 Вт | - |
Т 26210-08.015 | СВМ22С-15К | Т 098.016-08 | Постоянный | 110 | 20 Вт | - |
Т 26210-09.015 | СВМ22С-15К | Т 098.016-09 | Постоянный | 220; от 175 до 320 | 30 Вт | - |
Т 26210-10.015 | СВМ22С-15К | Т 098.016-10 | Переменный | 127 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-11.015 | СВМ22С-15К | Т 098.016-11 | Переменный | 220 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-12.015 | СВМ22С-15К | Т 098.016-12 | Переменный | 380 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-13.015 | СВМВ-15К | Т 098.016-13 | Постоянный | 12 | 20 Вт | - |
Т 26210-14.015 | СВМВ-15К | Т 098.016-14 | Постоянный | 24; 27 | 20 Вт | - |
Т 26210-15.015 | СВМВ-15К | Т 098.016-15 | Постоянный | 110 | 20 Вт | - |
Т 26210-16.015 | СВМВ-15К | Т 098.016-16 | Постоянный | 220; от 175 до 320 | 30 Вт | - |
Т 26210-17.015 | СВМВ-15К | Т 098.016-17 | Переменный | 127 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-18.015 | СВМВ-15К | Т 098.016-18 | Переменный | 220 | 40 В·А | 50 |
Т 26210-19.015 | СВМВ-15К | Т 098.016-19 | Переменный | 380 | 40 В·А | 50 |
Преимущества работы с ООО "КомплектНефтеГаз"
Наличие продукции на складе
Позволяет быстро реагировать на запросы клиентов
Оперативность обработки заказов
Ваш заказ обрабатывается в тот же день
Дополнительная упаковка
Упаковываем для избежания форс-мажорных обстоятельств
Минимальные сроки отгрузки
Сотрудничаем с ведущими логистическими компаниями
Гарантия завода-изготовителя
Поставляемое оборудование укомплектовано полным пакетом документов
Все виды доставки
Географическое месторасположение Пензы пересекается с множеством путей