характеристикам
Запрос по характеристикам
Клапан (затвор) обратный 19с15нж, 19лс15нж, 19нж15нж
-
Доступен для заказа:
- Отправьте заявку на info@kng-arm.ru;
- Звоните 8 (8412) 70-92-80;
- Заполните онлайн форму или напишите оператору онлайн-чата.
Затворы обратные 19с15нж, 19лс15нж, 19нж15нж (КОП) предназначены для использования в качестве устройств, предотвращающих об-ратный поток среды на линиях трубопроводов, сосудах, аппаратах и технологических установок для нефтехимических, химических, энергетических, нефтегазоперерабатывающих, добывающих, транспортирующих и других производствах и объектах в условиях умеренного, холодного и тропического климатов по ГОСТ 15150.
Основные технические характеристики
- Диаметр условного прохода (DN), мм: 50; 80; 100; 150; 200; 250
- PN, кгс/см2: 16, 25
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 33259-2015
- Рабочие среды: жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода, пар,
а также другие агрессивные жидкости и газы неагрессивные к примененным материалам
- Температура рабочей среды: исп. 00 - от минус 40 °С до плюс 425 °С
исп. 01 - от минус 60 °С до плюс 425 °С
исп. 02 - от минус 60 °С до плюс 565 °С
исп. 03 - от минус 60 °С до плюс 565 °С
- Скорость коррозии материала корпусных деталей: исп. -00, -01 - 20Л 0,1 мм/год
исп. -02 - 12Х18Н9ТЛ 0,1 мм/год
исп. -03 - 12Х18Н12М3ТЛ 0,1 мм/год
- Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69: У1, ХЛ1, УХЛ1
- Минимальная температура окружающего воздуха: исп. -00 - минус 40 °С
исп. -01, -02, -03 - минус 60 °С
Основные габаритные и присоединительные размеры
PN | DN | L | D | D1 | D2 | D4 | D6 | D8 | D9 | h | h1 | h2 | h3 | b | b2 | r | d | n | H | Масса, кг |
16 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | 18 | 4 | 135 | 19 |
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 160 | 26 | ||||
100 | 350 | 215 | 180 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 184 | 46 | ||||
150 | 460 | 280 | 240 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 22 | 230 | 67 | |||
200 | 550 | 335 | 295 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 12 | 280 | 174 | |||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 26 | 348 | 428 | |||
25 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 87 | 88 | - | - | 4 | 3 | - | 17 | - | - | 18 | 4 | 135 | 19,5 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 120 | 121 | - | - | - | 19 | - | - | 160 | 26 | ||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 149 | 150 | - | - | - | 21 | - | - | 22 | 8 | 184 | 48,5 | ||||
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 203 | 204 | - | - | - | 27 | - | - | 26 | 230 | 88 | |||||
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 259 | 260 | - | - | - | 31 | - | - | 280 | 175 | ||||||
250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 312 | 313 | - | - | - | 33 | - | - | 30 | 12 | 348 | 430 |
Номенклатура и условное обозначение
Обозначение изделия (типоразмер) | Обозначение типа (таблица фигур) | DN, мм | PN, кгс/см2 | Материал корпуса | Область применения |
КОП 50-16-00 | 19с15нж |
50 80 100 150 200 250 |
16 | Сталь 20Л | Температура рабочей среды от -40°С до +425°С, окружающего воздуха не ниже -40°С |
80-16-00 | |||||
100-16-00 | |||||
150-16-00 | |||||
200-16-00 | |||||
250-16-00 | |||||
КОП 50-16-01 | 19лс15нж | Температура рабочей среды от -60°С до +425°С, окружающего воздуха не ниже -60°С | |||
80-16-01 | |||||
100-16-01 | |||||
150-16-01 | |||||
200-16-01 | |||||
250-16-01 | |||||
КОП 50-16-02 | 19нж15нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Температура рабочей среды от -60°С до +565°С, окружающего воздуха не ниже -60°С | ||
80-16-02 | |||||
100-16-02 | |||||
150-16-02 | |||||
200-16-02 | |||||
250-16-02 | |||||
КОП 50-16-03 | 19нж15нж1 | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ | |||
80-16-03 | |||||
100-16-03 | |||||
150-16-03 | |||||
200-16-03 | |||||
250-16-03 | |||||
КОП 50-25-00 | 19с15нж |
50 80 100 150 200 250 |
25 | Сталь 20Л | Температура рабочей среды от -40°С до +425°С, окружающего воздуха не ниже -40°С |
80-25-00 | |||||
100-25-00 | |||||
150-25-00 | |||||
200-25-00 | |||||
250-25-00 | |||||
КОП 50-25-01 | 19лс15нж | Сталь 20ЛГ | Температура рабочей среды от -60°С до +425°С, окружающего воздуха не ниже -60°С | ||
80-25-01 | |||||
100-25-01 | |||||
150-25-01 | |||||
200-25-01 | |||||
250-25-01 | |||||
КОП 50-25-02 | 19нж15нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Температура рабочей среды от -60°С до +565°С, окружающего воздуха не ниже -60°С | ||
80-25-02 | |||||
100-25-02 | |||||
150-25-02 | |||||
200-25-02 | |||||
250-25-02 | |||||
КОП 50-25-03 | 19нж15нж1 | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ | |||
80-25-03 | |||||
100-25-03 | |||||
150-25-03 | |||||
200-25-03 | |||||
250-25-03 |
* Допускается замена литых сталей на штампованные.
** Допускается замена материалов и сталей на аналоги, по свойствам не уступающим указанным в данном каталоге и технической документации (в том числе на зарубежные аналоги материалов и сталей с обеспечением требований предъ-являемых к российским материалам и сталям) без согласования с потребителем.
*** Возможно изготовление из стали 20ГМЛ
Материальное исполнение
No позиции | Наименование детали | Основное (-00) | -01 | -02 | -03 |
1 | Корпус | Сталь 20Л | 20ГЛ*** | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
2 | Захлопка** | Сталь 20, 20Л | 20ГЛ***,09Г2С | 12Х18Н9Т, 12Х18Н9ТЛ | 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ |
3 | Седло** | Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
4 | Рычаг** | Сталь 20, 20Л | 09Г2С, 20ГЛ*** | 12Х18Н9Т, 12Х18Н9ТЛ | 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ |
5 | Прокладка** | Материал (Паронит) | Материал (ТРГ) | ||
6 | Крышка | Сталь 20Л | 20ГЛ*** | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
7 | Гайка** | Сталь 35 | 09Г2С, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
8 | Ось** | Сталь 35 | 20ХН3А | 10Х17Н13М2Т | |
9 | Шпилька** | Сталь 35Х | 20ХН3А, 10Г2С | 45Х14Н14В2М | |
|
Тип наплавки на седле на захлопке |
20Х13 20Х13 |
08Х17НВС6Г 08Х17НВС6Г |
08Х17НВС6Г 13Х16Н8М5С5Г4Б |
13Х16Н8М5С5Г4Б 13Х16Н8М5С5Г4Б |